| Unit Model: FLD12GF | |
| Rated Power: 12 | Motor capacity: 15 |
| Engine model: YC2105D | Fuel consumption power: 225 |
| Engine engine -1H power: 19.8 | Engine engine-number of cylinders: L2 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*120 | Engine engine-displacement: 2.078 |
| Rated current: 18 | Unit Weight: 680 |
| Unit size: 2000*950*1250 | |
| Unit Model: FLD16GF | |
| Rated Power: 16 | Motor capacity: 20 |
| Engine model: YC2108D | Fuel consumption power: 225 |
| Engine engine -1H power: 19.8 | Engine engine-number of cylinders: L2 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*120 | Engine engine-displacement: 2.493 |
| Rated current: 28.8 | Unit Weight: 685 |
| Unit size: 2000*950*1250 | |
| Unit Model: FLD20GF | |
| Rated Power: 20 | Motor capacity: 25 |
| Engine model: YC2115D | Fuel consumption power: 225 |
| Engine engine -1H power: 26.4 | Engine engine-number of cylinders: L2 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 115*120 | Engine engine-displacement: 2.493 |
| Rated current: 36 | Unit Weight: 690 |
| Unit size: 2000*950*1250 | |
| Unit Model: FLD24GF | |
| Rated Power: 24 | Motor capacity: 30 |
| Engine model: YC2115ZD | Fuel consumption power: 225 |
| Engine engine -1H power: 33 | Engine engine-number of cylinders: L2 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 115*120 | Engine engine-displacement: 2.493 |
| Rated current: 43.2 | Unit Weight: 695 |
| Unit size: 2000*950*1250 | |
| Unit Model: FLD30GF | |
| Rated Power: 30 | Motor capacity: 37.5 |
| Engine model: YCD4R12D-40 | Fuel consumption power: 242 |
| Engine engine -1H power: 33 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 98*115 | Engine engine-displacement: 3.468 |
| Rated current: 54 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD30GF | |
| Rated Power: 30 | Motor capacity: 37.5 |
| Engine model: YCD4M12D-50 | Fuel consumption power: 242 |
| Engine engine -1H power: 39.6 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 98*115 | Engine engine-displacement: 3.707 |
| Rated current: 54 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD32GF | |
| Rated Power: 32 | Motor capacity: 40 |
| Engine model: YCD4J12D-55 | Fuel consumption power: 225 |
| Engine engine -1H power: 44 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*125 | Engine engine-displacement: 4.33 |
| Rated current: 57.6 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD40GF | |
| Rated Power: 40 | Motor capacity: 50 |
| Engine model: YC4D60-D21 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 44 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.214 |
| Rated current: 72 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD45GF | |
| Rated Power: 45 | Motor capacity: 56.25 |
| Engine model: YC4T22D-70 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 55 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*118 | Engine engine-displacement: 3.857 |
| Rated current: 81 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD45GF | |
| Rated Power: 45 | Motor capacity: 56.25 |
| Engine model: YCD4J22D-65 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 55 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*125 | Engine engine-displacement: 4.33 |
| Rated current: 81 | Unit Weight: 1320 |
| Unit size: 2500*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD50GF | |
| Rated Power: 50 | Motor capacity: 62.5 |
| Engine model: YC4D85Z-D20 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 60.5 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.214 |
| Rated current: 90 | Unit Weight: 1320 |
| Unit size: 2500*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD50GF | |
| Rated Power: 50 | Motor capacity: 62.5 |
| Engine model: YCD4P22D-80 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 66 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*125 | Engine engine-displacement: 4.58 |
| Rated current: 90 | Unit Weight: 1330 |
| Unit size: 2500*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD60GF | |
| Rated Power: 60 | Motor capacity: 75 |
| Engine model: YC4D90Z-D20 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 66 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.214 |
| Rated current: 108 | Unit Weight: 1330 |
| Unit size: 2500*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD60GF | |
| Rated Power: 60 | Motor capacity: 75 |
| Engine model: YCD4Y22D-95 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 77 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 110*125 | Engine engine-displacement: 4.75 |
| Rated current: 108 | Unit Weight: 1380 |
| Unit size: 2500*1000*1450 | |
| Unit Model: FLD64GF | |
| Rated Power: 64 | Motor capacity: 80 |
| Engine model: YC4A100Z-D20 | Fuel consumption power: 200 |
| Engine engine -1H power: 73.5 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 4.84 |
| Rated current: 115.2 | Unit Weight: 1380 |
| Unit size: 2500*1000*1450 | |
| Unit Model: FLD70GF | |
| Rated Power: 70 | Motor capacity: 87.5 |
| Engine model: YCD4Y22D-110 | Fuel consumption power: 225 |
| Engine engine -1H power: 88 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 110*125 | Engine engine-displacement: 4.75 |
| Rated current: 126 | Unit Weight: 1380 |
| Unit size: 2500*1000*1450 | |
| Unit Model: FLD75GF | |
| Rated Power: 75 | Motor capacity: 93.75 |
| Engine model: YC6B135Z-D20 | Fuel consumption power: 200 |
| Engine engine -1H power: 99 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*125 | Engine engine-displacement: 6.871 |
| Rated current: 135 | Unit Weight: 1900 |
| Unit size: 2900*1100*1600 | |
| Unit Model: FLD80GF | |
| Rated Power: 80 | Motor capacity: 100 |
| Engine model: YCD4Y32D-130 | Fuel consumption power: 225 |
| Engine engine -1H power: 110 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 110*125 | Engine engine-displacement: 4.75 |
| Rated current: 144 | Unit Weight: 1900 |
| Unit size: 2900*1100*1600 | |
| Unit Model: FLD80GF | |
| Rated Power: 80 | Motor capacity: 100 |
| Engine model: YC6B135Z-D20 | Fuel consumption power: 202 |
| Engine engine -1H power: 99 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*125 | Engine engine-displacement: 6.871 |
| Rated current: 144 | Unit Weight: 1900 |
| Unit size: 2900*1100*1600 | |
| Unit Model: FLD90GF | |
| Rated Power: 90 | Motor capacity: 112.5 |
| Engine model: YC4A140L-D20 | Fuel consumption power: 200 |
| Engine engine -1H power: 105 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 4.84 |
| Rated current: 162 | Unit Weight: 1900 |
| Unit size: 2900*1100*1600 | |
| Unit Model: FLD100GF | |
| Rated Power: 110 | Motor capacity: 137.5 |
| Engine model: YC6B155L-D21 | Fuel consumption power: 200 |
| Engine engine -1H power: 113 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*125 | Engine engine-displacement: 6.871 |
| Rated current: 180 | Unit Weight: 2000 |
| Unit size: 3000*1100*1700 | |
| Unit Model: FLD120GF | |
| Rated Power: 120 | Motor capacity: 150 |
| Engine model: YC6B180L-D20 | Fuel consumption power: 200 |
| Engine engine -1H power: 132 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*125 | Engine engine-displacement: 6.871 |
| Rated current: 216 | Unit Weight: 2050 |
| Unit size: 3000*1100*1700 | |
| Unit Model: FLD120GF | |
| Rated Power: 120 | Motor capacity: 150 |
| Engine model: YC6B205L-D20 | Fuel consumption power: 200 |
| Engine engine -1H power: 152 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*125 | Engine engine-displacement: 6.871 |
| Rated current: 216 | Unit Weight: 2300 |
| Unit size: 3100*1100*1700 | |
| Unit Model: FLD150GF | |
| Rated Power: 150 | Motor capacity: 187.5 |
| Engine model: YC6A230L-D20 | Fuel consumption power: 192 |
| Engine engine -1H power: 170.5 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 7.252 |
| Rated current: 270 | Unit Weight: 2450 |
| Unit size: 3200*1100*1700 | |
| Unit Model: FLD150GF | |
| Rated Power: 150 | Motor capacity: 187.5 |
| Engine model: YC6G245L-D20 | Fuel consumption power: 192 |
| Engine engine -1H power: 181.5 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 7.252 |
| Rated current: 270 | Unit Weight: 2450 |
| Unit size: 3200*1100*1700 | |
| Unit Model: FLD200GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: YC6MK350L-D20 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 258.5 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 123*145 | Engine engine-displacement: 10.338 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 3100 |
| Unit size: 3750*1400*2050 | |
| Unit Model: FLD250GF | |
| Rated Power: 250 | Motor capacity: 312.5 |
| Engine model: YC6MK420L-D20 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 309 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 123*145 | Engine engine-displacement: 10.338 |
| Rated current: 450 | Unit Weight: 3450 |
| Unit size: 3900*1600*2050 | |
| Unit Model: FLD300GF | |
| Rated Power: 300 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: YC6MJ480L-D20 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 352 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 131*145 | Engine engine-displacement: 11.726 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 3500 |
| Unit size: 3900*1600*2050 | |
| Unit Model: FLD350GF | |
| Rated Power: 350 | Motor capacity: 437.5 |
| Engine model: YC6T550L-D21 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 405 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 145*165 | Engine engine-displacement: 16.35 |
| Rated current: 630 | Unit Weight: 3500 |
| Unit size: 3900*1600*2050 | |
| Unit Model: FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: YC6T600L-D22 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 441 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 145*165 | Engine engine-displacement: 16.35 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 5300 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: YC6T660L-D20 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 485 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 145*165 | Engine engine-displacement: 16.35 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 5420 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: YC6TD780L-D20 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 572 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 152*180 | Engine engine-displacement: 19.598 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 5900 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: YC6TD840L-D20 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 616 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 152*180 | Engine engine-displacement: 19.598 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 5970 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: FLD600GF | |
| Rated Power: 600 | Motor capacity: 750 |
| Engine model: YC6C1020L-D20 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 748 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 200*210 | Engine engine-displacement: 39.584 |
| Rated current: 1080 | Unit Weight: 9650 |
| Unit size: 20GP | |
| Unit Model: FLD700GF | |
| Rated Power: 700 | Motor capacity: 875 |
| Engine model: YC6C1070L-D20 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 787 | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 200*210 | Engine engine-displacement: 39.584 |
| Rated current: 1260 | Unit Weight: 9750 |
| Unit size: 20GP | |
| National third unit model: FLD16GF | |
| Rated Power: 16 | Motor capacity: 20 |
| Engine model: 4D24G6 | Fuel consumption power: 200 |
| Engine engine -1H power: 20.4 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 87*103 | Engine engine-displacement: 2.45 |
| Rated current: 28.8 | Unit Weight: 1150 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD20GF | |
| Rated Power: 20 | Motor capacity: 25 |
| Engine model: 4D24G7 | Fuel consumption power: 200 |
| Engine engine -1H power: 25.4 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 87*103 | Engine engine-displacement: 2.45 |
| Rated current: 36 | Unit Weight: 1100 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD24GF | |
| Rated Power: 24 | Motor capacity: 30 |
| Engine model: 4D24TG2 | Fuel consumption power: 200 |
| Engine engine -1H power: 30.8 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 87*103 | Engine engine-displacement: 2.45 |
| Rated current: 43.2 | Unit Weight: 1150 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD30GF | |
| Rated Power: 30 | Motor capacity: 37.5 |
| Engine model: 4D24TG0 | Fuel consumption power: 200 |
| Engine engine -1H power: 39.6 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 87*103 | Engine engine-displacement: 2.45 |
| Rated current: 54 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD40GF | |
| Rated Power: 40 | Motor capacity: 50 |
| Engine model: YC4D75-D34 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 55 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.21 |
| Rated current: 72 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD40GF | |
| Rated Power: 40 | Motor capacity: 50 |
| Engine model: YC4D80-D34 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 59 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.21 |
| Rated current: 72 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD50GF | |
| Rated Power: 50 | Motor capacity: 62.5 |
| Engine model: YC4D90-D34 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 66 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.21 |
| Rated current: 90 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD60GF | |
| Rated Power: 60 | Motor capacity: 75 |
| Engine model: YC4D105-D34 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 77 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.21 |
| Rated current: 108 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD64GF | |
| Rated Power: 64 | Motor capacity: 80 |
| Engine model: YC4A115-D30 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 85 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.21 |
| Rated current: 115.2 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD70GF | |
| Rated Power: 70 | Motor capacity: 87.5 |
| Engine model: YC4D120-D30 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 88 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.21 |
| Rated current: 126 | Unit Weight: 1170 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD80GF | |
| Rated Power: 80 | Motor capacity: 100 |
| Engine model: YC4D140-D30 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 105 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.21 |
| Rated current: 144 | Unit Weight: 2000 |
| Unit size: 3000*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD80GF | |
| Rated Power: 80 | Motor capacity: 100 |
| Engine model: YC4A140-D30 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 105 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 4.84 |
| Rated current: 144 | Unit Weight: 2000 |
| Unit size: 3000*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD90GF | |
| Rated Power: 90 | Motor capacity: 112.5 |
| Engine model: YC4D155-D30 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 113 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*115 | Engine engine-displacement: 4.21 |
| Rated current: 162 | Unit Weight: 2000 |
| Unit size: 3000*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD90GF | |
| Rated Power: 90 | Motor capacity: 112.5 |
| Engine model: YC4A155-D30 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 113 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 4.84 |
| Rated current: 162 | Unit Weight: 2000 |
| Unit size: 3000*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD90GF | |
| Rated Power: 90 | Motor capacity: 112.5 |
| Engine model: YC4A165-D30 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 121 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 4.84 |
| Rated current: 162 | Unit Weight: 2050 |
| Unit size: 3000*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD110GF | |
| Rated Power: 110 | Motor capacity: 137.5 |
| Engine model: YC4A190-D30 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 138 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 4.84 |
| Rated current: 198 | Unit Weight: 2050 |
| Unit size: 3000*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD110GF | |
| Rated Power: 110 | Motor capacity: 137.5 |
| Engine model: YC6A190-D30 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 138 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 4.84 |
| Rated current: 198 | Unit Weight: 2050 |
| Unit size: 3000*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD120GF | |
| Rated Power: 120 | Motor capacity: 150 |
| Engine model: YC6A205-D30 | Fuel consumption power: 220 |
| Engine engine -1H power: 152 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 7.26 |
| Rated current: 216 | Unit Weight: 2300 |
| Unit size: 3100*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD140GF | |
| Rated Power: 140 | Motor capacity: 175 |
| Engine model: YC6A230-D30 | Fuel consumption power: 220 |
| Engine engine -1H power: 171 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 7.26 |
| Rated current: 252 | Unit Weight: 2450 |
| Unit size: 3200*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD150GF | |
| Rated Power: 150 | Motor capacity: 187.5 |
| Engine model: YC6A245-D30 | Fuel consumption power: 220 |
| Engine engine -1H power: 181 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 7.26 |
| Rated current: 270 | Unit Weight: 2450 |
| Unit size: 3200*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD160GF | |
| Rated Power: 160 | Motor capacity: 200 |
| Engine model: YC6A275-D30 | Fuel consumption power: 220 |
| Engine engine -1H power: 203 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*132 | Engine engine-displacement: 7.26 |
| Rated current: 288 | Unit Weight: 2450 |
| Unit size: 3200*1100*1700 | |
| National third unit model: FLD200GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: YC6MK350-D30 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 259 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 123*145 | Engine engine-displacement: 10.34 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 3100 |
| Unit size: 3750*1400*2050 | |
| National third unit model: FLD250GF | |
| Rated Power: 250 | Motor capacity: 312.5 |
| Engine model: YC6MK420-D30 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 309 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 123*145 | Engine engine-displacement: 10.34 |
| Rated current: 450 | Unit Weight: 3450 |
| Unit size: 3900*1600*2050 | |
| National third unit model: FLD280GF | |
| Rated Power: 280 | Motor capacity: 350 |
| Engine model: YC6MK450-D30 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 331 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 123*145 | Engine engine-displacement: 10.34 |
| Rated current: 504 | Unit Weight: 3450 |
| Unit size: 3900*1600*2050 | |
| National third unit model: FLD300GF | |
| Rated Power: 300 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: YC6K500-D31 | Fuel consumption power: 192 |
| Engine engine -1H power: 370 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 129*155 | Engine engine-displacement: 12.16 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 3500 |
| Unit size: 3900*1600*2050 | |
| National third unit model: FLD300GF | |
| Rated Power: 300 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: YC6K500-D30 | Fuel consumption power: 192 |
| Engine engine -1H power: 370 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 129*155 | Engine engine-displacement: 12.16 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 3500 |
| Unit size: 3900*1600*2050 | |
| National third unit model: FLD320GF | |
| Rated Power: 320 | Motor capacity: 400 |
| Engine model: YC6K520-D30 | Fuel consumption power: 192 |
| Engine engine -1H power: 382 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 129*155 | Engine engine-displacement: 12.16 |
| Rated current: 576 | Unit Weight: 5000 |
| Unit size: 4200*1600*2200 | |
| National third unit model: FLD350GF | |
| Rated Power: 350 | Motor capacity: 437.5 |
| Engine model: YC6K570-D30 | Fuel consumption power: 192 |
| Engine engine -1H power: 420 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 129*165 | Engine engine-displacement: 12.94 |
| Rated current: 630 | Unit Weight: 5300 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| National third unit model: FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: YC6T660-D31 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 485 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 145*165 | Engine engine-displacement: 16.35 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 5420 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| National third unit model: FLD450GF | |
| Rated Power: 450 | Motor capacity: 562.5 |
| Engine model: YC6TD780-D31 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 572 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 152*180 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 810 | Unit Weight: 5900 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| National third unit model: FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: YC6TD840-D31 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 616 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 152*180 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 5970 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| National third unit model: FLD550GF | |
| Rated Power: 550 | Motor capacity: 687.5 |
| Engine model: YC6TD900-D31 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 665 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 152*180 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 990 | Unit Weight: 5970 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| National third unit model: FLD600GF | |
| Rated Power: 600 | Motor capacity: 750 |
| Engine model: YC6TD1000-D30 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 735 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 152*180 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 1080 | Unit Weight: 5970 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| National third unit model: FLD600GF | |
| Rated Power: 600 | Motor capacity: 750 |
| Engine model: YC6C1020-D31 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 748 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 200*210 | Engine engine-displacement: 39.58 |
| Rated current: 1080 | Unit Weight: 9650 |
| Unit size: 20GP | |
| National third unit model: FLD650GF | |
| Rated Power: 650 | Motor capacity: 812.5 |
| Engine model: YC6C1070-D31 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 787 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 200*210 | Engine engine-displacement: 39.58 |
| Rated current: 1170 | Unit Weight: 9750 |
| Unit size: 20GP | |
| National third unit model: FLD730GF | |
| Rated Power: 730 | Motor capacity: 912.5 |
| Engine model: YC6C1220-D31 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 897 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 200*210 | Engine engine-displacement: 39.58 |
| Rated current: 1314 | Unit Weight: 9880 |
| Unit size: 20GP | |
| National third unit model: FLD800GF | |
| Rated Power: 800 | Motor capacity: 1000 |
| Engine model: YC6C1320-D31 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 968 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 200*210 | Engine engine-displacement: 39.58 |
| Rated current: 1440 | Unit Weight: 9900 |
| Unit size: 20GP | |
| National third unit model: FLD900GF | |
| Rated Power: 900 | Motor capacity: 1125 |
| Engine model: YC6C1520-D31 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 1118 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 200*210 | Engine engine-displacement: 39.58 |
| Rated current: 1620 | Unit Weight: 9900 |
| Unit size: 20GP | |
| National third unit model: FLD1000GF | |
| Rated Power: 1000 | Motor capacity: 1250 |
| Engine model: YC6C1660-D30 | Fuel consumption power: 196 |
| Engine engine -1H power: 1230 | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 200*210 | Engine engine-displacement: 79.17 |
| Rated current: 1800 | Unit Weight: 15500 |
| Unit size: 40HQ | |
| National third unit model: FLD1200GF | |
| Rated Power: 1200 | Motor capacity: 1500 |
| Engine model: YC12VC2070-D31 | Fuel consumption power: 196 |
| Engine engine -1H power: 1520 | Engine engine-number of cylinders: V12 |
