| Unit Model: FLD10GF | |
| Rated Power: 10 | Motor capacity: 12.5 |
| Engine model: WP2.3D25E200 | Fuel consumption power: 224 |
| Engine engine -1H power: 25 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 89*90 | Engine engine-displacement: 2.289 |
| Rated current: 18 | Unit Weight: 789 |
| Unit size: 2000*950*1200 | |
| Unit Model: FLD12GF | |
| Rated Power: 12 | Motor capacity: 15 |
| Engine model: WP2.3D25E200 | Fuel consumption power: 224 |
| Engine engine -1H power: 25 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 89*90 | Engine engine-displacement: 2.289 |
| Rated current: 21.6 | Unit Weight: 789 |
| Unit size: 2000*950*1200 | |
| Unit Model: FLD16GF | |
| Rated Power: 16 | Motor capacity: 20 |
| Engine model: WP2.3D25E200 | Fuel consumption power: 224 |
| Engine engine -1H power: 25 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 89*90 | Engine engine-displacement: 2.289 |
| Rated current: 28.8 | Unit Weight: 789 |
| Unit size: 2000*950*1200 | |
| Unit Model: FLD20GF | |
| Rated Power: 20 | Motor capacity: 25 |
| Engine model: WP2.3D25E200 | Fuel consumption power: 224 |
| Engine engine -1H power: 25 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 89*90 | Engine engine-displacement: 2.289 |
| Rated current: 36 | Unit Weight: 789 |
| Unit size: 2000*950*1200 | |
| Unit Model: FLD24GF | |
| Rated Power: 24 | Motor capacity: 30 |
| Engine model: WP2.3D33E200 | Fuel consumption power: 212 |
| Engine engine -1H power: 33 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 89*92 | Engine engine-displacement: 2.289 |
| Rated current: 43.2 | Unit Weight: 985 |
| Unit size: 2200*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD30GF | |
| Rated Power: 30 | Motor capacity: 37.5 |
| Engine model: WP2.3D40E200 | Fuel consumption power: 216 |
| Engine engine -1H power: 40 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 89*92 | Engine engine-displacement: 2.289 |
| Rated current: 54 | Unit Weight: 1030 |
| Unit size: 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD40GF | |
| Rated Power: 40 | Motor capacity: 50 |
| Engine model: WP2.3D48E200 | Fuel consumption power: 215 |
| Engine engine -1H power: 48 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 89*92 | Engine engine-displacement: 2.289 |
| Rated current: 72 | Unit Weight: 1085 |
| Unit size: 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD50GF | |
| Rated Power: 50 | Motor capacity: 62.5 |
| Engine model: WP4.1D66E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 66 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 4.5 |
| Rated current: 90 | Unit Weight: 1153 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD50GF | |
| Rated Power: 50 | Motor capacity: 62.5 |
| Engine model: WP4D66E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 66 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 4.5 |
| Rated current: 90 | Unit Weight: 1413 |
| Unit size: 2600*1000*1350 | |
| Unit Model: FLD64GF | |
| Rated Power: 64 | Motor capacity: 80 |
| Engine model: WP4.1D80E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 80 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 4.5 |
| Rated current: 115.2 | Unit Weight: 1260 |
| Unit size: 2600*1000*1350 | |
| Unit Model: FLD80GF | |
| Rated Power: 80 | Motor capacity: 100 |
| Engine model: WP4.1D100E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 100 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 4.5 |
| Rated current: 144 | Unit Weight: 1670 |
| Unit size: 2900*1100*1590 | |
| Unit Model: FLD80GF | |
| Rated Power: 80 | Motor capacity: 100 |
| Engine model: WP4D100E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 100 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 4.5 |
| Rated current: 144 | Unit Weight: 1670 |
| Unit size: 2900*1100*1590 | |
| Unit Model: FLD90GF | |
| Rated Power: 90 | Motor capacity: 112.5 |
| Engine model: WP4D108E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 108 | Engine engine-number of cylinders: 4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 4.5 |
| Rated current: 162 | Unit Weight: 1670 |
| Unit size: 2900*1100*1590 | |
| Unit Model: FLD100GF | |
| Rated Power: 100 | Motor capacity: 125 |
| Engine model: WP6D132E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 132 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 6.75 |
| Rated current: 180 | Unit Weight: 1825 |
| Unit size: 3200*1100*1590 | |
| Unit Model: FLD120GF | |
| Rated Power: 120 | Motor capacity: 150 |
| Engine model: WP6D152E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 152 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 6.75 |
| Rated current: 216 | Unit Weight: 1970 |
| Unit size: 3400*1100*1590 | |
| Unit Model: FLD150GF | |
| Rated Power: 150 | Motor capacity: 187.5 |
| Engine model: WP6D167E200 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 167 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 6.75 |
| Rated current: 270 | Unit Weight: 1970 |
| Unit size: 3400*1100*1590 | |
| Unit Model: FLD160GF | |
| Rated Power: 160 | Motor capacity: 200 |
| Engine model: WP10D200E200 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 200 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 126*130 | Engine engine-displacement: 9.726 |
| Rated current: 288 | Unit Weight: 2435 |
| Unit size: 3600*1200*1790 | |
| Unit Model: FLD200GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: WP10D238E200 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 238 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 126*130 | Engine engine-displacement: 9.726 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 2686 |
| Unit size: 3750*1200*1790 | |
| Unit Model: FLD220GF | |
| Rated Power: 220 | Motor capacity: 275 |
| Engine model: WP10D264E200 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 264 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 126*130 | Engine engine-displacement: 9.726 |
| Rated current: 396 | Unit Weight: 2686 |
| Unit size: 3750*1200*1790 | |
| Unit Model: FLD250GF | |
| Rated Power: 250 | Motor capacity: 312.5 |
| Engine model: WP12D317E200 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 317 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 126*155 | Engine engine-displacement: 11.956 |
| Rated current: 450 | Unit Weight: 3945 |
| Unit size: 3900*1600*2250 | |
| Unit Model: FLD300GF | |
| Rated Power: 300 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: WP10D320E200 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 320 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 126*130 | Engine engine-displacement: 9.726 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 2750 |
| Unit size: 3800*1200*1790 | |
| Unit Model: FLD350GF | |
| Rated Power: 350 | Motor capacity: 437.5 |
| Engine model: WP13D385E200 | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 385 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 127*165 | Engine engine-displacement: 12.54 |
| Rated current: 630 | Unit Weight: 4035 |
| Unit size: 4100*1600*2250 | |
| Unit Model: FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: WP13D405E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 405 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 127*165 | Engine engine-displacement: 12.54 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 4100 |
| Unit size: 4100*1600*2250 | |
| Unit Model: FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: WP13D440E310 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 440 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 127*165 | Engine engine-displacement: 12.54 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 4100 |
| Unit size: 4100*1600*2250 | |
| Unit Model: FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: 6M26D447E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 447 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*150 | Engine engine-displacement: 15.9 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 6156 |
| Unit size: 4500*1800*2250 | |
| Unit Model: FLD450GF | |
| Rated Power: 450 | Motor capacity: 562.5 |
| Engine model: 6M26D484E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 484 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*150 | Engine engine-displacement: 15.9 |
| Rated current: 810 | Unit Weight: 6316 |
| Unit size: 4500*1800*2250 | |
| Unit Model: FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: 6M33D572E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 572 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 7370 |
| Unit size: 4500*2000*2500 | |
| Unit Model: FLD550GF | |
| Rated Power: 550 | Motor capacity: 687.5 |
| Engine model: 6M33D633E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 633 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*150 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 990 | Unit Weight: 7590 |
| Unit size: 4800*2000*2500 | |
| Unit Model: FLD600GF | |
| Rated Power: 600 | Motor capacity: 750 |
| Engine model: 6M33D670E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 670 | Engine engine-number of cylinders: 6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*150 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 1080 | Unit Weight: 7590 |
| Unit size: 4800*2000*2500 | |
| Unit Model: FLD660GF | |
| Rated Power: 660 | Motor capacity: 825 |
| Engine model: 12M26D748E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 748 | Engine engine-number of cylinders: 12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*150 | Engine engine-displacement: 31.8 |
| Rated current: 1188 | Unit Weight: 9575 |
| Unit size: 5200*2200*2550 | |
| Unit Model: FLD700GF | |
| Rated Power: 700 | Motor capacity: 875 |
| Engine model: 12M26D792E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 792 | Engine engine-number of cylinders: 12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*150 | Engine engine-displacement: 31.8 |
| Rated current: 1260 | Unit Weight: 9575 |
| Unit size: 5200*2200*2550 | |
| Unit Model: FLD800GF | |
| Rated Power: 800 | Motor capacity: 1000 |
| Engine model: 12M26D902E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 902 | Engine engine-number of cylinders: 12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*150 | Engine engine-displacement: 31.8 |
| Rated current: 1440 | Unit Weight: 9880 |
| Unit size: 5400*2200*2550 | |
| Unit Model: FLD900GF | |
| Rated Power: 900 | Motor capacity: 1125 |
| Engine model: 12M26D968E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 968 | Engine engine-number of cylinders: 12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*150 | Engine engine-displacement: 31.8 |
| Rated current: 1620 | Unit Weight: 10290 |
| Unit size: 5800*2250*2550 | |
| Unit Model: FLD1000GF | |
| Rated Power: 1000 | Motor capacity: 1250 |
| Engine model: 12M33D1108E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 1108 | Engine engine-number of cylinders: 12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 39.2 |
| Rated current: 1800 | Unit Weight: 11232 |
| Unit size: 6400*2250*2550 | |
| Unit Model: FLD1100GF | |
| Rated Power: 1100 | Motor capacity: 1375 |
| Engine model: 12M33D1210E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 1210 | Engine engine-number of cylinders: 12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 39.2 |
| Rated current: 1980 | Unit Weight: 11527 |
| Unit size: 6400*2250*2550 | |
| Unit Model: FLD1200GF | |
| Rated Power: 1200 | Motor capacity: 1500 |
| Engine model: 12M33D1210E200 | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 1320 | Engine engine-number of cylinders: 12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 39.2 |
| Rated current: 2160 | Unit Weight: 11527 |
| Unit size: 6400*2250*2550 | |
| National third unit model: FLD55GF | |
| Rated Power: 50 | Motor capacity: 68.75 |
| Engine model: WP4D66E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 66kw | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 4.5 |
| Rated current: 99 | Unit Weight: 1413 |
| Unit size: 2600*1000*1350 | |
| National third unit model: FLD90GF | |
| Rated Power: 80 | Motor capacity: 112.5 |
| Engine model: WP4D100E310 | Fuel consumption power: 100kw |
| Engine engine -1H power: ≤ 210 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 4.5 |
| Rated current: 162 | Unit Weight: 1670 |
| Unit size: 2900*1100*1590 | |
| National third unit model: FLD110GF | |
| Rated Power: 100 | Motor capacity: 137.5 |
| Engine model: WP6D132E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 132kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 6.75 |
| Rated current: 198 | Unit Weight: 1825 |
| Unit size: 3200*1100*1590 | |
| National third unit model: FLD130GF | |
| Rated Power: 120 | Motor capacity: 162.5 |
| Engine model: WP6D152E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 152kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*130 | Engine engine-displacement: 6.75 |
| Rated current: 234 | Unit Weight: 1970 |
| Unit size: 3400*1100*1590 | |
| National third unit model: FLD130GF | |
| Rated Power: 120 | Motor capacity: 162.5 |
| Engine model: WP7D152E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 152kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*136 | Engine engine-displacement: 7.47 |
| Rated current: 234 | Unit Weight: 1970 |
| Unit size: 3400*1100*1590 | |
| National third unit model: FLD160GF | |
| Rated Power: 150 | Motor capacity: 200 |
| Engine model: WP7D185E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 185kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*136 | Engine engine-displacement: 7.47 |
| Rated current: 288 | Unit Weight: 1970 |
| Unit size: 3400*1100*1590 | |
| National third unit model: FLD200GF | |
| Rated Power: 180 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: WP7D216E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 216kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*136 | Engine engine-displacement: 7.47 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 1970 |
| Unit size: 3400*1100*1590 | |
| National third unit model: FLD220GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 275 |
| Engine model: WP7D240E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 240kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*136 | Engine engine-displacement: 7.47 |
| Rated current: 396 | Unit Weight: 1970 |
| Unit size: 3400*1100*1590 | |
| National third unit model: FLD220GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 275 |
| Engine model: WP10D238E350 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 238kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*136 | Engine engine-displacement: 7.47 |
| Rated current: 396 | Unit Weight: 2686 |
| Unit size: 3750*1200*1790 | |
| National third unit model: FLD250GF | |
| Rated Power: 250 | Motor capacity: 312.5 |
| Engine model: WP10D264E350 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 264kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 126*130 | Engine engine-displacement: 9.726 |
| Rated current: 450 | Unit Weight: 2686 |
| Unit size: 3750*1200*1790 | |
| National third unit model: FLD260GF | |
| Rated Power: 260 | Motor capacity: 325 |
| Engine model: WP10D288E350 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 288kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 126*130 | Engine engine-displacement: 9.726 |
| Rated current: 468 | Unit Weight: 2686 |
| Unit size: 3750*1200*1790 | |
| National third unit model: FLD300GF | |
| Rated Power: 270 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: WP10D320E350 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 320kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 126*130 | Engine engine-displacement: 9.726 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 2750 |
| Unit size: 3800*1200*1790 | |
| National third unit model: FLD300GF | |
| Rated Power: 270 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: WP13D319E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 319kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 126*130 | Engine engine-displacement: 9.726 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 4035 |
| Unit size: 4100*1600*2250 | |
| National third unit model: FLD300GF | |
| Rated Power: 280 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: WP13D340E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 340kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 127*165 | Engine engine-displacement: 12.54 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 4035 |
| Unit size: 4100*1600*2250 | |
| National third unit model: FLD350GF | |
| Rated Power: 320 | Motor capacity: 437.5 |
| Engine model: WP13D385E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 385kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 127*165 | Engine engine-displacement: 12.54 |
| Rated current: 630 | Unit Weight: 4035 |
| Unit size: 4100*1600*2250 | |
| National third unit model: FLD400GF | |
| Rated Power: 360 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: WP13D440E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 440kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 127*165 | Engine engine-displacement: 12.54 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 4100 |
| Unit size: 4100*1600*2250 | |
| National third unit model: FLD500GF | |
| Rated Power: 470 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: 6M33D572E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 572kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 7370 |
| Unit size: 4500*2000*2500 | |
| National third unit model: FLD600GF | |
| Rated Power: 540 | Motor capacity: 750 |
| Engine model: 6M33D633E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 633kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 1080 | Unit Weight: 7590 |
| Unit size: 4800*2000*2500 | |
| National third unit model: FLD650GF | |
| Rated Power: 585 | Motor capacity: 812.5 |
| Engine model: 6M33D725E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 725kw | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 1170 | Unit Weight: 7590 |
| Unit size: 4800*2000*2500 | |
| National third unit model: FLD900GF | |
| Rated Power: 800 | Motor capacity: 1125 |
| Engine model: 12M33D968E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 968kw | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 19.6 |
| Rated current: 1620 | Unit Weight: 10000 |
| Unit size: 20GP | |
| National third unit model: FLD1000GF | |
| Rated Power: 900 | Motor capacity: 1250 |
| Engine model: 12M33D1108E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 1108kw | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 39.2 |
| Rated current: 1800 | Unit Weight: 11000 |
| Unit size: 40HQ | |
| National third unit model: FLD1100GF | |
| Rated Power: 1000 | Motor capacity: 1375 |
| Engine model: 12M33D1240E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 1240kw | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 39.2 |
| Rated current: 1980 | Unit Weight: 12000 |
| Unit size: 40HQ | |
| National third unit model: FLD1200GF | |
| Rated Power: 1080 | Motor capacity: 1500 |
| Engine model: 12M33D1320E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 1320kw | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 39.2 |
| Rated current: 2160 | Unit Weight: 12000 |
| Unit size: 40HQ | |
| National third unit model: FLD1360GF | |
| Rated Power: 1200 | Motor capacity: 1700 |
| Engine model: 16M33D1530E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 1530kw | Engine engine-number of cylinders: V16 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 52.3 |
| Rated current: 2448 | Unit Weight: 13550 |
| Unit size: 640HQ | |
| National third unit model: FLD1440GF | |
| Rated Power: 1300 | Motor capacity: 1800 |
| Engine model: 16M33D1580E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 1580kw | Engine engine-number of cylinders: V16 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 52.3 |
| Rated current: 2592 | Unit Weight: 13550 |
| Unit size: 40HQ | |
| National third unit model: FLD1500GF | |
| Rated Power: 1400 | Motor capacity: 1875 |
| Engine model: 16M33D1680E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 1680kw | Engine engine-number of cylinders: V16 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 52.3 |
| Rated current: 2700 | Unit Weight: 14000 |
| Unit size: 40HQ | |
| National third unit model: FLD1600GF | |
| Rated Power: 1450 | Motor capacity: 2000 |
| Engine model: 16M33D1800E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 1800KW | Engine engine-number of cylinders: V16 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 150*185 | Engine engine-displacement: 52.3 |
| Rated current: 2880 | Unit Weight: 15000 |
| Unit size: 40HQ | |
| National third unit model: FLD1650GF | |
| Rated Power: 1500 | Motor capacity: 2062.5 |
| Engine model: 12M55D1870E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 1870kw | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 180*215 | Engine engine-displacement: 65.6 |
| Rated current: 2970 | Unit Weight: 16000 |
| Unit size: 40HQ | |
| National third unit model: FLD1800GF | |
| Rated Power: 1600 | Motor capacity: 2250 |
| Engine model: 12M55D2020E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 2020kw | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 180*215 | Engine engine-displacement: 65.6 |
| Rated current: 3240 | Unit Weight: 16500 |
| Unit size: 40HQ | |
| National third unit model: FLD2000GF | |
| Rated Power: 1800 | Motor capacity: 2500 |
| Engine model: 12M55D2210E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 2210kw | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 180*215 | Engine engine-displacement: 65.6 |
| Rated current: 3600 | Unit Weight: 17000 |
| Unit size: 40HQ | |
| National third unit model: FLD2200GF | |
| Rated Power: 2000 | Motor capacity: 2750 |
| Engine model: 12M55D2450E310 | Fuel consumption power: ≤ 210 |
| Engine engine -1H power: 2450kw | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 180*215 | Engine engine-displacement: 65.6 |
| Rated current: 3960 | Unit Weight: 18000 |
| Unit size: 40HQ | |
Container Unit
Weichai container unit
The product displacement covers 2-620L and the power covers 30-10000 horsepower. It is widely used in various fields such as commercial automobiles, construction machinery, passenger cars, ships, yachts, power generation, agricultural machinery, etc.





