| Unit Model: FLD9GF | |
| Rated Power: 9 | Motor capacity: 11.25 |
| Engine model: YD380D | Fuel consumption power: 260 |
| Engine engine -1H power: 10 | Engine engine-number of cylinders: L3 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 80*90 | Engine engine-displacement: 1.357 |
| Rated current: 16.2 | Unit Weight: 730 |
| Unit size: 1900*950*1250 | |
| Unit Model: YFLD10GF | |
| Rated Power: 10 | Motor capacity: 12.5 |
| Engine model: YD385D | Fuel consumption power: 255 |
| Engine engine -1H power: 11 | Engine engine-number of cylinders: L3 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 85*90 | Engine engine-displacement: 1.532 |
| Rated current: 18 | Unit Weight: 730 |
| Unit size: 1900*950*1250 | |
| Unit Model: FLD12GF | |
| Rated Power: 12 | Motor capacity: 15 |
| Engine model: YD480D | Fuel consumption power: 250.5 |
| Engine engine -1H power: 14 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 80*90 | Engine engine-displacement: 1.809 |
| Rated current: 21.6 | Unit Weight: 750 |
| Unit size: 2000*950*1250 | |
| Unit Model: FLD15GF | |
| Rated Power: 15 | Motor capacity: 18.75 |
| Engine model: YND485D | Fuel consumption power: 247 |
| Engine engine -1H power: 17 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 85*95 | Engine engine-displacement: 2.156 |
| Rated current: 27 | Unit Weight: 800 |
| Unit size: 2000*950*1250 | |
| Unit Model: FLD18GF | |
| Rated Power: 18 | Motor capacity: 22.5 |
| Engine model: YSD490D | Fuel consumption power: 247.5 |
| Engine engine -1H power: 21 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 90*100 | Engine engine-displacement: 2.54 |
| Rated current: 32.4 | Unit Weight: 870 |
| Unit size: 2100*950*1250 | |
| Unit Model: FLD20GF | |
| Rated Power: 20 | Motor capacity: 25 |
| Engine model: Y490D | Fuel consumption power: 247.5 |
| Engine engine -1H power: 24 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 90*105 | Engine engine-displacement: 2.67 |
| Rated current: 36 | Unit Weight: 890 |
| Unit size: 2100*950*1250 | |
| Unit Model: FLD22GF | |
| Rated Power: 22 | Motor capacity: 27.5 |
| Engine model: YND485ZLD | Fuel consumption power: 247 |
| Engine engine -1H power: 25 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 85*95 | Engine engine-displacement: 2.67 |
| Rated current: 39.6 | Unit Weight: 890 |
| Unit size: 2100*950*1250 | |
| Unit Model: FLD22GF | |
| Rated Power: 22 | Motor capacity: 27.5 |
| Engine model: Y495D | Fuel consumption power: 242 |
| Engine engine -1H power: 27 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 95*105 | Engine engine-displacement: 2.977 |
| Rated current: 39.6 | Unit Weight: 900 |
| Unit size: 2100*950*1250 | |
| Unit Model: FLD24GF | |
| Rated Power: 24 | Motor capacity: 30 |
| Engine model: Y4100D | Fuel consumption power: 237 |
| Engine engine -1H power: 30 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 100*118 | Engine engine-displacement: 3.707 |
| Rated current: 43.2 | Unit Weight: 1050 |
| Unit size: 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD24GF | |
| Rated Power: 24 | Motor capacity: 30 |
| Engine model: YSD490ZLD | Fuel consumption power: 242 |
| Engine engine -1H power: 32 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 90*105 | Engine engine-displacement: 2.977 |
| Rated current: 43.2 | Unit Weight: 1050 |
| Unit size: 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD30GF | |
| Rated Power: 30 | Motor capacity: 37.5 |
| Engine model: Y4102D | Fuel consumption power: 235 |
| Engine engine -1H power: 33 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*118 | Engine engine-displacement: 3.875 |
| Rated current: 54 | Unit Weight: 1050 |
| Unit size 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD34GF | |
| Rated Power: 34 | Motor capacity: 42.5 |
| Engine model: Y4105D | Fuel consumption power: 232 |
| Engine engine -1H power: 38 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*118 | Engine engine-displacement: 4.1 |
| Rated current: 61.2 | Unit Weight: 1220 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD38GF | |
| Rated Power: 38 | Motor capacity: 47.5 |
| Engine model: Y4108D | Fuel consumption power: 230 |
| Engine engine -1H power: 42 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 108*118 | Engine engine-displacement: 4.324 |
| Rated current: 68.4 | Unit Weight: 1220 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD40GF | |
| Rated Power: 40 | Motor capacity: 50 |
| Engine model: Y4102ZLD | Fuel consumption power: 225 |
| Engine engine -1H power: 48 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*118 | Engine engine-displacement: 3.875 |
| Rated current: 72 | Unit Weight: 1350 |
| Unit size: 2400*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD50GF | |
| Rated Power: 50 | Motor capacity: 62.5 |
| Engine model: Y4105ZLD | Fuel consumption power: 220 |
| Engine engine -1H power: 55 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*118 | Engine engine-displacement: 4.1 |
| Rated current: 90 | Unit Weight: 1420 |
| Unit size: 2500*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD50GF | |
| Rated Power: 50 | Motor capacity: 62.5 |
| Engine model: YD4EZLD | Fuel consumption power: 218 |
| Engine engine -1H power: 63 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 105*118 | Engine engine-displacement: 4.1 |
| Rated current: 90 | Unit Weight: 1420 |
| Unit size: 2500*1000*1250 | |
Trailer unit
Lift trailer unit
It is mainly applicable to the matching of passenger cars, commercial vehicles, low-speed trucks, tractors, combine harvesters, construction machinery, marine units, generator sets, water pump units, passenger car air conditioning units, etc. Driven diesel engine with strong power, reliable performance, economical and durable, low vibration and low noise





