| Power KW | Diesel engine | Host 1H power | Overall dimension (mm) | Weight (KG) |
| 30KW | ZH4100CD | 30kw | 1700*700*1100 | 660 |
| 30KW | ZH4102CD | 33kw | 1700*700*1100 | 660 |
| 40KW | ZH4100ZCD | 42kw | 1870*720*1250 | 860 |
| 50KW | ZH4105ZCD | 56kw | 2210*720*1380 | 910 |
| 50KW | R4105ZCD | 62kw | 2210*720*1380 | 910 |
| 64kw | R4108ZCD | 66kw | 2210*720*1380 | 910 |
| 75KW | R6105AZCD | 101kw | 2300*720*1550 | 1030 |
| 100KW | R6105AZLCD | 121kw | 2550*740*1550 | 1400 |
| 120KW | R6105IZLCD | 151kw | 2570*775*1725 | 1400 |
| 150KW | R6108IZLCD | 160kw | 2800*800*1800 | 1500 |
| 150KW | R6110IZLCD | 165kw | 2800*800*1800 | 1500 |
| 200KW | YX9768CD | 230kw | 3000*850*1800 | 1750 |
| 250KW | YX9768CD-1 | 301kw | 3000*850*1800 | 1800 |
| 300KW | YX11CD | 340kw | 3000*850*1800 | 2000 |
| 350KW | YX11CD-1 | 401kw | 3000*850*1800 | 2000 |
Marine generator set
Faraday marine generator set
The unit has stable and reliable performance, low fuel consumption, low emission and low noise. The diesel generator set adopts rotary diesel oil, engine oil filter and dry air filter. The unit is wear-resistant, durable, compact in structure and convenient to operate.





