| Unit Model: Dongfeng FLD12GF | |
| Rated Power: 12 | Motor capacity: 15 |
| Engine model: 4B3.9-G11 | Fuel consumption power: 214 |
| Engine engine -1H power: 22 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 21.6 | Unit Weight: 1180 |
| Unit size: 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD15GF | |
| Rated Power: 15 | Motor capacity: 22.5 |
| Engine model: 4B3.9-G11 | Fuel consumption power: 214 |
| Engine engine -1H power: 22 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 32.4 | Unit Weight: 1180 |
| Unit size: 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD18GF | |
| Rated Power: 18 | Motor capacity: 18.75 |
| Engine model: 4B3.9-G11 | Fuel consumption power: 214 |
| Engine engine -1H power: 22 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 27 | Unit Weight: 1180 |
| Unit size: 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD24GF | |
| Rated Power: 24 | Motor capacity: 30 |
| Engine model: 4B3.9-G2 | Fuel consumption power: 214 |
| Engine engine -1H power: 27 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 43.2 | Unit Weight: 1180 |
| Unit size: 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD25GF | |
| Rated Power: 25 | Motor capacity: 31.25 |
| Engine model: 4B3.9-G12 | Fuel consumption power: 214 |
| Engine engine -1H power: 30 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 45 | Unit Weight: 1180 |
| Unit size: 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD30GF | |
| Rated Power: 30 | Motor capacity: 37.5 |
| Engine model: 4BT3.9-G2 | Fuel consumption power: 214 |
| Engine engine -1H power: 40 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 54 | Unit Weight: 1180 |
| Unit size: 2280*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD40GF | |
| Rated Power: 40 | Motor capacity: 50 |
| Engine model: 4BTA3.9-G2 | Fuel consumption power: 216 |
| Engine engine -1H power: 55 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 72 | Unit Weight: 1480 |
| Unit size: 2500*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD50GF | |
| Rated Power: 50 | Motor capacity: 62.5 |
| Engine model: 4BTA3.9-G2 | Fuel consumption power: 216 |
| Engine engine -1H power: 64 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 90 | Unit Weight: 1480 |
| Unit size: 2500*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD64GF | |
| Rated Power: 64 | Motor capacity: 80 |
| Engine model: 4BTA3.9-G11 | Fuel consumption power: 216 |
| Engine engine -1H power: 80 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 115.2 | Unit Weight: 1560 |
| Unit size: 2700*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD80GF | |
| Rated Power: 80 | Motor capacity: 100 |
| Engine model: 6BT5.9-G2 | Fuel consumption power: 214 |
| Engine engine -1H power: 92 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 5.9 |
| Rated current: 144 | Unit Weight: 2200 |
| Unit size: 2900*1100*1600 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD90GF | |
| Rated Power: 90 | Motor capacity: 112.5 |
| Engine model: 6BT5.9-G2 | Fuel consumption power: 214 |
| Engine engine -1H power: 106 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 5.9 |
| Rated current: 162 | Unit Weight: 2200 |
| Unit size: 2900*1100*1600 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD100GF | |
| Rated Power: 100 | Motor capacity: 125 |
| Engine model: 6BTA5.9-G2 | Fuel consumption power: 211 |
| Engine engine -1H power: 116 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 5.9 |
| Rated current: 180 | Unit Weight: 2270 |
| Unit size: 2900*1100*1600 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD120GF | |
| Rated Power: 120 | Motor capacity: 150 |
| Engine model: 6BTAA5.9-G2 | Fuel consumption power: 208 |
| Engine engine -1H power: 130 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 5.9 |
| Rated current: 216 | Unit Weight: 2410 |
| Unit size: 3100*1100*1600 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD130GF | |
| Rated Power: 130 | Motor capacity: 162.5 |
| Engine model: 6BTAA5.9-G12 | Fuel consumption power: 208 |
| Engine engine -1H power: 155 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 5.9 |
| Rated current: 234 | Unit Weight: 2410 |
| Unit size: 3100*1100*1600 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD150GF | |
| Rated Power: 150 | Motor capacity: 187.5 |
| Engine model: 6CTA8.3-G2 | Fuel consumption power: 210 |
| Engine engine -1H power: 180 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 114*135 | Engine engine-displacement: 8.3 |
| Rated current: 270 | Unit Weight: 2460 |
| Unit size: 3200*1100*1700 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD180GF | |
| Rated Power: 180 | Motor capacity: 225 |
| Engine model: 6ctaa8.3-g2 | Fuel consumption power: 210 |
| Engine engine -1H power: 203 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 114*135 | Engine engine-displacement: 8.3 |
| Rated current: 324 | Unit Weight: 2460 |
| Unit size: 3200*1100*1700 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD200GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: 6ltaa8.9-g2 | Fuel consumption power: 197 |
| Engine engine -1H power: 240 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 114*145 | Engine engine-displacement: 8.9 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 2650 |
| Unit size: 3600*1300*1900 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD200GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: 6LTAA8.9-G3 | Fuel consumption power: 197 |
| Engine engine -1H power: 250 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 114*145 | Engine engine-displacement: 8.9 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 2650 |
| Unit size: 3600*1300*1900 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD220GF | |
| Rated Power: 220 | Motor capacity: 275 |
| Engine model: 6LTAA9.5-G3 | Fuel consumption power: 209 |
| Engine engine -1H power: 280 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 114*145 | Engine engine-displacement: 8.9 |
| Rated current: 396 | Unit Weight: 2650 |
| Unit size: 3600*1300*1900 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD250GF | |
| Rated Power: 250 | Motor capacity: 312.5 |
| Engine model: 6ltaa9.5-g1 | Fuel consumption power: 210 |
| Engine engine -1H power: 320 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 114*145 | Engine engine-displacement: 8.9 |
| Rated current: 450 | Unit Weight: 2650 |
| Unit size: 3600*1300*1900 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD300GF | |
| Rated Power: 300 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: 6LTAA13-G3 | Fuel consumption power: 204 |
| Engine engine -1H power: 380 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 130*163 | Engine engine-displacement: 13 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 3580 |
| Unit size: 4200*1600*2200 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD350GF | |
| Rated Power: 350 | Motor capacity: 437.5 |
| Engine model: 6LTAA13-G2 | Fuel consumption power: 204 |
| Engine engine -1H power: 415 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 130*163 | Engine engine-displacement: 13 |
| Rated current: 630 | Unit Weight: 4200 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD360GF | |
| Rated Power: 360 | Motor capacity: 450 |
| Engine model: 6LTAA9.5-G4 | Fuel consumption power: 193 |
| Engine engine -1H power: 415 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 130*163 | Engine engine-displacement: 13 |
| Rated current: 648 | Unit Weight: 4200 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: QSZ13-G2 | Fuel consumption power: 193 |
| Engine engine -1H power: 440 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 130*163 | Engine engine-displacement: 13 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 4200 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: QSZ13-G5 | Fuel consumption power: 193 |
| Engine engine -1H power: 470 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 130*163 | Engine engine-displacement: 13 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 4300 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: Dongfeng FLD450GF | |
| Rated Power: 450 | Motor capacity: 562.5 |
| Engine model: QSZ13-G3 | Fuel consumption power: 193 |
| Engine engine -1H power: 470 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 130*163 | Engine engine-displacement: 13 |
| Rated current: 810 | Unit Weight: 4300 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: Chongqing FLD200GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: NT855-GA | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 254 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 114*135 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 2700 |
| Unit size: 3270*1150*1700 | |
| Unit Model: Chongqing FLD250GF | |
| Rated Power: 250 | Motor capacity: 312.5 |
| Engine model: NTA855-G1A | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 291 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 450 | Unit Weight: 3300 |
| Unit size: 3530*1150*1980 | |
| Unit Model: Chongqing FLD280GF | |
| Rated Power: 280 | Motor capacity: 350 |
| Engine model: NTA855-G1B | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 321 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 504 | Unit Weight: 2900 |
| Unit size: 3370*1500*1800 | |
| Unit Model: Chongqing FLD300GF | |
| Rated Power: 300 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: NTA855-G2A | Fuel consumption power: 195 |
| Engine engine -1H power: 343 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 2950 |
| Unit size: 3370*1050*1800 | |
| Unit Model: Chongqing FLD300GF | |
| Rated Power: 300 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: NTA855-G4 | Fuel consumption power: 201 |
| Engine engine -1H power: 351 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 2950 |
| Unit size: 3370*1050*1800 | |
| Unit Model: Chongqing FLD330GF | |
| Rated Power: 330 | Motor capacity: 412.5 |
| Engine model: KTA19-G2 | Fuel consumption power: 201 |
| Engine engine -1H power: 370 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 594 | Unit Weight: 3950 |
| Unit size: 3580*1280*2050 | |
| Unit Model: Chongqing FLD350GF | |
| Rated Power: 350 | Motor capacity: 437.5 |
| Engine model: NTAA855-G7 | Fuel consumption power: 201 |
| Engine engine -1H power: 377 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 630 | Unit Weight: 2800 |
| Unit size: 3550*1200*1960 | |
| Unit Model: Chongqing FLD360GF | |
| Rated Power: 360 | Motor capacity: 450 |
| Engine model: NTAA855-G7A | Fuel consumption power: 206 |
| Engine engine -1H power: 407 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 648 | Unit Weight: 3000 |
| Unit size: 3550*1200*1960 | |
| Unit Model: Chongqing FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: KTA19-G3 | Fuel consumption power: 206 |
| Engine engine -1H power: 448 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 19 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 4300 |
| Unit size: 3700*1280*2100 | |
| Unit Model: Chongqing FLD450GF | |
| Rated Power: 450 | Motor capacity: 562.5 |
| Engine model: KTA19-G3A | Fuel consumption power: 206 |
| Engine engine -1H power: 504 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 19 |
| Rated current: 810 | Unit Weight: 4300 |
| Unit size: 3700*1275*2100 | |
| Unit Model: Chongqing FLD450GF | |
| Rated Power: 450 | Motor capacity: 562.5 |
| Engine model: KTA19-G4 | Fuel consumption power: 206 |
| Engine engine -1H power: 504 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 19 |
| Rated current: 810 | Unit Weight: 4300 |
| Unit size: 3700*1280*2100 | |
| Unit Model: Chongqing FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: KTAA19-G5 | Fuel consumption power: 206 |
| Engine engine -1H power: 555 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 19 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 4900 |
| Unit size: 3900*1750*2300 | |
| Unit Model: Chongqing FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: KTA19-G6 | Fuel consumption power: 207 |
| Engine engine -1H power: 570 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 19 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 4550 |
| Unit size: 4050*1550*2250 | |
| Unit Model: Chongqing FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: KTA19-G8 | Fuel consumption power: 207 |
| Engine engine -1H power: 575 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 19 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 4550 |
| Unit size: 3650*1680*2100 | |
| Unit Model: Chongqing FLD550GF | |
| Rated Power: 550 | Motor capacity: 687.5 |
| Engine model: KTAA19-G6A | Fuel consumption power: 207 |
| Engine engine -1H power: 610 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 19 |
| Rated current: 990 | Unit Weight: 4700 |
| Unit size: 4060*1550*2240 | |
| Unit Model: Chongqing FLD560GF | |
| Rated Power: 560 | Motor capacity: 700 |
| Engine model: KT38-G | Fuel consumption power: 213 |
| Engine engine -1H power: 615 | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 38 |
| Rated current: 1008 | Unit Weight: 6600 |
| Unit size: 4350*1750*2200 | |
| Unit Model: Chongqing FLD600GF | |
| Rated Power: 600 | Motor capacity: 750 |
| Engine model: KT38-GA | Fuel consumption power: 204 |
| Engine engine -1H power: 711 | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 38 |
| Rated current: 1080 | Unit Weight: 6600 |
| Unit size: 4350*1750*2200 | |
| Unit Model: Chongqing FLD660GF | |
| Rated Power: 660 | Motor capacity: 825 |
| Engine model: KTA38-G2 | Fuel consumption power: 216 |
| Engine engine -1H power: 731 | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 38 |
| Rated current: 1188 | Unit Weight: 6600 |
| Unit size: 4350*1750*2200 | |
| Unit Model: Chongqing FLD700GF | |
| Rated Power: 700 | Motor capacity: 875 |
| Engine model: KTA38-G2B | Fuel consumption power: 203 |
| Engine engine -1H power: 789 | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 38 |
| Rated current: 1260 | Unit Weight: 6700 |
| Unit size: 4350*1750*2200 | |
| Unit Model: Chongqing FLD800GF | |
| Rated Power: 800 | Motor capacity: 1000 |
| Engine model: KTA38-G2A | Fuel consumption power: 203 |
| Engine engine -1H power: 895 | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 38 |
| Rated current: 1440 | Unit Weight: 6850 |
| Unit size: 4350*1750*2200 | |
| Unit Model: Chongqing FLD900GF | |
| Rated Power: 1125 | Motor capacity: 1000 |
| Engine model: KTA38-G5 | Fuel consumption power: 203 |
| Engine engine -1H power: 970 | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 38 |
| Rated current: 1620 | Unit Weight: 7150 |
| Unit size: 4300*2100*2200 | |
| Unit Model: Chongqing FLD1000GF | |
| Rated Power: 1000 | Motor capacity: 1250 |
| Engine model: KTA38-G9 | Fuel consumption power: 203 |
| Engine engine -1H power: 1089 | Engine engine-number of cylinders: V12 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 38 |
| Rated current: 1800 | Unit Weight: 7200 |
| Unit size: 4350*2100*2200 | |
| Unit Model: Chongqing FLD1100GF | |
| Rated Power: 1375 | Motor capacity: 1250 |
| Engine model: KTA50-G3 | Fuel consumption power: 210 |
| Engine engine -1H power: 1227 | Engine engine-number of cylinders: V16 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 50.3 |
| Rated current: 1980 | Unit Weight: 9150 |
| Unit size: 4960*2100*2350 | |
| Unit Model: Chongqing FLD1200GF | |
| Rated Power: 1200 | Motor capacity: 1500 |
| Engine model: KTA50-G8 | Fuel consumption power: 210 |
| Engine engine -1H power: 1429 | Engine engine-number of cylinders: V16 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 50.3 |
| Rated current: 2160 | Unit Weight: 9400 |
| Unit size: 5050*2260*2460 | |
| Unit Model: Chongqing FLD1320GF | |
| Rated Power: 1320 | Motor capacity: 1650 |
| Engine model: KTA50-GS8 | Fuel consumption power: 210 |
| Engine engine -1H power: 1429 | Engine engine-number of cylinders: V16 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 50.3 |
| Rated current: 2376 | Unit Weight: 9600 |
| Unit size: 5250*2150*2550 | |
| Unit Model: Chongqing FLD1500GF | |
| Rated Power: 1500 | Motor capacity: 1875 |
| Engine model: KTA50-G15 | Fuel consumption power: 210 |
| Engine engine -1H power: 1656 | Engine engine-number of cylinders: V16 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 50.3 |
| Rated current: 2700 | Unit Weight: 9600 |
| Unit size: 5250*2150*2550 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD50GF | |
| Rated Power: 50 | Motor capacity: 62.5 |
| Engine model: QSB3.9-G2 | Fuel consumption power: 220 |
| Engine engine -1H power: 63 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 90 | Unit Weight: 1480 |
| Unit size: 2500*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD64GF | |
| Rated Power: 64 | Motor capacity: 80 |
| Engine model: 4QSB3.9-G3 | Fuel consumption power: 212 |
| Engine engine -1H power: 88 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 3.9 |
| Rated current: 115.2 | Unit Weight: 1480 |
| Unit size: 2500*1000*1250 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD90GF | |
| Rated Power: 90 | Motor capacity: 112.5 |
| Engine model: QSB5.9-G2 | Fuel consumption power: 217 |
| Engine engine -1H power: 106 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 5.9 |
| Rated current: 162 | Unit Weight: 2270 |
| Unit size: 2900*1100*1600 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD120GF | |
| Rated Power: 120 | Motor capacity: 150 |
| Engine model: QSB5.9-G3 | Fuel consumption power: 213 |
| Engine engine -1H power: 132 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 102*120 | Engine engine-displacement: 5.9 |
| Rated current: 216 | Unit Weight: 2410 |
| Unit size: 3100*1100*1600 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD130GF | |
| Rated Power: 130 | Motor capacity: 162.5 |
| Engine model: QSB6.7-G3 | Fuel consumption power: 210 |
| Engine engine -1H power: 166 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 107*124 | Engine engine-displacement: 6.7 |
| Rated current: 234 | Unit Weight: 2410 |
| Unit size: 3100*1100*1600 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD150GF | |
| Rated Power: 150 | Motor capacity: 187.5 |
| Engine model: QSB6.7-G4 | Fuel consumption power: 215 |
| Engine engine -1H power: 185 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 107*124 | Engine engine-displacement: 6.7 |
| Rated current: 270 | Unit Weight: 2460 |
| Unit size: 3200*1100*1700 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD180GF | |
| Rated Power: 180 | Motor capacity: 225 |
| Engine model: QSL8.9-G2 | Fuel consumption power: 216 |
| Engine engine -1H power: 226 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 114*144.5 | Engine engine-displacement: 8.9 |
| Rated current: 324 | Unit Weight: 2460 |
| Unit size: 3400*1200*1700 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD200GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: QSL8.9-G3 | Fuel consumption power: 210 |
| Engine engine -1H power: 240 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 114*144.5 | Engine engine-displacement: 8.9 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 2700 |
| Unit size: 3600*1300*1900 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD200GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: QSL8.9-G4 | Fuel consumption power: 204 |
| Engine engine -1H power: 258 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 114*144.5 | Engine engine-displacement: 8.9 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 2700 |
| Unit size: 3600*1300*1900 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD300GF | |
| Rated Power: 300 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: QSZ13-G6 | Fuel consumption power: 209 |
| Engine engine -1H power: 374 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 130*163 | Engine engine-displacement: 13 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 4200 |
| Unit size: 4200*1800*2200 | |
| Unit Model: Dongfeng Guosan FLD350GF | |
| Rated Power: 350 | Motor capacity: 437.5 |
| Engine model: QSZ13-G7 | Fuel consumption power: 207 |
| Engine engine -1H power: 419 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 130*163 | Engine engine-displacement: 13 |
| Rated current: 630 | Unit Weight: 4200 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: Chongqing Guosan FLD200GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: QSNT-G6 | Fuel consumption power: 213 |
| Engine engine -1H power: 265 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 3580 |
| Unit size: 4200*1600*2200 | |
| Unit Model: Chongqing Guosan FLD250GF | |
| Rated Power: 250 | Motor capacity: 312.5 |
| Engine model: QSNT-G7 | Fuel consumption power: 215 |
| Engine engine -1H power: 291 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 450 | Unit Weight: 4200 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: Chongqing Guosan FLD280GF | |
| Rated Power: 280 | Motor capacity: 350 |
| Engine model: QSNT-G1 | Fuel consumption power: 211 |
| Engine engine -1H power: 325 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 504 | Unit Weight: 3580 |
| Unit size: 4200*1600*2200 | |
| Unit Model: Chongqing Guosan FLD300GF | |
| Rated Power: 300 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: QSNT-G2 | Fuel consumption power: 213 |
| Engine engine -1H power: 258 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 3230 |
| Unit size: 3900*1400*2200 | |
| Unit Model: Chongqing Guosan FLD350GF | |
| Rated Power: 350 | Motor capacity: 437.5 |
| Engine model: QSNT-G3 | Fuel consumption power: 208 |
| Engine engine -1H power: 392 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 140*152 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 630 | Unit Weight: 3230 |
| Unit size: 3900*1400*2200 | |
| Unit Model: Chongqing Guosan FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: QSNT-G4X | Fuel consumption power: 209 |
| Engine engine -1H power: 448 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 14 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 3600 |
| Unit size: 4200*1600*2200 | |
| Unit Model: Chongqing Guosan FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: QSK19-G14 | Fuel consumption power: 207 |
| Engine engine -1H power: 447 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 18.9 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 5420 |
| Unit size: 4600*1800*2200 | |
| Unit Model: Chongqing Guosan FLD450GF | |
| Rated Power: 450 | Motor capacity: 562.5 |
| Engine model: QSK19-G13 | Fuel consumption power: 205 |
| Engine engine -1H power: 501 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 18.9 |
| Rated current: 810 | Unit Weight: 5420 |
| Unit size: 4600*1800*2200 | |
| Unit Model: Chongqing Guosan FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: QSK19-G12 | Fuel consumption power: 217 |
| Engine engine -1H power: 565 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * travel: 159*159 | Engine engine-displacement: 18.9 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 5600 |
| Unit size: 4600*1800*2200 | |
| Unit Model: Chongqing Guosan FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
