| Unit Model: FLD68GF | |
| Rated Power: 68 | Motor capacity: 85 |
| Engine model: TAD530GE | Fuel consumption power: 213 |
| Engine engine -1H power: 83 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 4.76 |
| Rated current: 122.4 | Unit Weight: 1357 |
| Unit size: 2600*1000*1250 | |
| Unit Model: FLD80GF | |
| Rated Power: 80 | Motor capacity: 100 |
| Engine model: TAD531GE | Fuel consumption power: 218 |
| Engine engine -1H power: 96 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 4.76 |
| Rated current: 144 | Unit Weight: 1531 |
| Unit size: 2800*1100*1500 | |
| Unit Model: FLD100GF | |
| Rated Power: 100 | Motor capacity: 125 |
| Engine model: TAD532GE | Fuel consumption power: 214 |
| Engine engine -1H power: 124 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 4.76 |
| Rated current: 180 | Unit Weight: 1600 |
| Unit size: 2800*1100*1500 | |
| Unit Model: FLD120GF | |
| Rated Power: 120 | Motor capacity: 150 |
| Engine model: TAD731GE | Fuel consumption power: 215 |
| Engine engine -1H power: 145 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 7.15 |
| Rated current: 216 | Unit Weight: 1965 |
| Unit size: 3100*1100*1600 | |
| Unit Model: FLD150GF | |
| Rated Power: 150 | Motor capacity: 187.5 |
| Engine model: TAD732GE | Fuel consumption power: 213 |
| Engine engine -1H power: 179 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 7.15 |
| Rated current: 270 | Unit Weight: 2136 |
| Unit size: 3300*1100*1800 | |
| Unit Model: FLD160GF | |
| Rated Power: 160 | Motor capacity: 200 |
| Engine model: TAD733GE | Fuel consumption power: 216 |
| Engine engine -1H power: 197 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 7.15 |
| Rated current: 288 | Unit Weight: 2136 |
| Unit size: 3300*1100*1800 | |
| Unit Model: FLD200GF | |
| Rated Power: 200 | Motor capacity: 250 |
| Engine model: TAD734GE | Fuel consumption power: 204 |
| Engine engine -1H power: 241 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 7.15 |
| Rated current: 360 | Unit Weight: 3550 |
| Unit size: 3900*1600*2200 | |
| Unit Model: FLD250GF | |
| Rated Power: 250 | Motor capacity: 312.5 |
| Engine model: TAD1341GE | Fuel consumption power: 191 |
| Engine engine -1H power: 308 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 120*138 | Engine engine-displacement: 9.36 |
| Rated current: 450 | Unit Weight: 3763 |
| Unit size: 3900*1600*2200 | |
| Unit Model: FLD280GF | |
| Rated Power: 280 | Motor capacity: 350 |
| Engine model: TAD1342GE | Fuel consumption power: 191 |
| Engine engine -1H power: 343 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 131*158 | Engine engine-displacement: 12.78 |
| Rated current: 504 | Unit Weight: 4533 |
| Unit size: 4200*1600*2200 | |
| Unit Model: FLD300GF | |
| Rated Power: 300 | Motor capacity: 375 |
| Engine model: TAD1343GE | Fuel consumption power: 192 |
| Engine engine -1H power: 356 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 131*158 | Engine engine-displacement: 12.78 |
| Rated current: 540 | Unit Weight: 4663 |
| Unit size: 4200*1600*2200 | |
| Unit Model: FLD320GF | |
| Rated Power: 320 | Motor capacity: 400 |
| Engine model: TAD1344GE | Fuel consumption power: 194 |
| Engine engine -1H power: 389 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 131*158 | Engine engine-displacement: 12.78 |
| Rated current: 576 | Unit Weight: 4663 |
| Unit size: 4200*1600*2200 | |
| Unit Model: FLD360GF | |
| Rated Power: 360 | Motor capacity: 450 |
| Engine model: TAD1345GE | Fuel consumption power: 196 |
| Engine engine -1H power: 431 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 131*158 | Engine engine-displacement: 12.78 |
| Rated current: 648 | Unit Weight: 5076 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: FLD400GF | |
| Rated Power: 400 | Motor capacity: 500 |
| Engine model: TAD1641GE | Fuel consumption power: 199 |
| Engine engine -1H power: 473 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 144*165 | Engine engine-displacement: 16.12 |
| Rated current: 720 | Unit Weight: 5236 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| Unit Model: FLD460GF | |
| Rated Power: 460 | Motor capacity: 575 |
| Engine model: TAD1642GE | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 536 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 144*165 | Engine engine-displacement: 16.12 |
| Rated current: 828 | Unit Weight: 6000 |
| Unit size: 4800*1800*2200 | |
| Unit Model: FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: TAD1643GE | Fuel consumption power: 199 |
| Engine engine -1H power: 596 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 144*165 | Engine engine-displacement: 16.12 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 6135 |
| Unit size: 4800*1800*2200 | |
| National third unit model: FLD70GF | |
| Rated Power: 70 | Motor capacity: 87.5 |
| Engine model: TAD550GE | Fuel consumption power: 213 |
| Engine engine -1H power: 84 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 4.76 |
| Rated current: 126 | Unit Weight: 1357 |
| Unit size: 2600*1000*1250 | |
| National third unit model: FLD80GF | |
| Rated Power: 80 | Motor capacity: 100 |
| Engine model: TAD551GE | Fuel consumption power: 218 |
| Engine engine -1H power: 98 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 4.76 |
| Rated current: 144 | Unit Weight: 1531 |
| Unit size: 2800*1100*1500 | |
| National third unit model: FLD100GF | |
| Rated Power: 100 | Motor capacity: 125 |
| Engine model: TAD750GE | Fuel consumption power: 214 |
| Engine engine -1H power: 127 | Engine engine-cylinder number: L4 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 4.76 |
| Rated current: 180 | Unit Weight: 1600 |
| Unit size: 2800*1100*1500 | |
| National third unit model: FLD120GF | |
| Rated Power: 120 | Motor capacity: 150 |
| Engine model: TAD751GE | Fuel consumption power: 215 |
| Engine engine -1H power: 146 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 7.15 |
| Rated current: 216 | Unit Weight: 1965 |
| Unit size: 3100*1100*1600 | |
| National third unit model: FLD160GF | |
| Rated Power: 160 | Motor capacity: 200 |
| Engine model: TAD753GE | Fuel consumption power: 216 |
| Engine engine -1H power: 194 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 108*130 | Engine engine-displacement: 7.15 |
| Rated current: 288 | Unit Weight: 2136 |
| Unit size: 3300*1100*1800 | |
| National third unit model: FLD280GF | |
| Rated Power: 280 | Motor capacity: 350 |
| Engine model: TAD1351GE | Fuel consumption power: 202 |
| Engine engine -1H power: 306 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 120*138 | Engine engine-displacement: 9.36 |
| Rated current: 504 | Unit Weight: 4533 |
| Unit size: 4200*1600*2200 | |
| National third unit model: FLD320GF | |
| Rated Power: 320 | Motor capacity: 400 |
| Engine model: TAD1354GE | Fuel consumption power: 192 |
| Engine engine -1H power: 361 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 131*158 | Engine engine-displacement: 12.78 |
| Rated current: 576 | Unit Weight: 4663 |
| Unit size: 4200*1600*2200 | |
| National third unit model: FLD370GF | |
| Rated Power: 370 | Motor capacity: 462.5 |
| Engine model: TAD1650GE | Fuel consumption power: 196 |
| Engine engine -1H power: 433 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 131*158 | Engine engine-displacement: 12.78 |
| Rated current: 666 | Unit Weight: 5076 |
| Unit size: 4500*1800*2200 | |
| National third unit model: FLD500GF | |
| Rated Power: 500 | Motor capacity: 625 |
| Engine model: TAD1652GE | Fuel consumption power: 198 |
| Engine engine -1H power: 557 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 144*165 | Engine engine-displacement: 16.12 |
| Rated current: 900 | Unit Weight: 6135 |
| Unit size: 4800*1800*2200 | |
| National third unit model: FLD560GF | |
| Rated Power: 560 | Motor capacity: 700 |
| Engine model: TAD1645GE | Fuel consumption power: 199 |
| Engine engine -1H power: 640 | Engine engine-number of cylinders: L6 |
| Engine-cylinder diameter * stroke: 145*165 | Engine engine-displacement: 16.35 |
| Rated current: 1008 | Unit Weight: 6135 |
| Unit size: 4800*1800*2200 | |
Container Unit
Volvo container unit
Volvo Diesel Generator Set has high load bearing capacity and fast and reliable cold start performance; Stable operation, less exhaust emission, low operation cost and small appearance; Power range: 68KW-560KW.





