| Unit power | Diesel engine model | Host 1H power | Weight (KG) | Overall dimension (mm) |
| 24kw | YC4108C | 40kw | 800 | 1900 × 750 × 1200 |
| 30kw | YC4108C | 40kw | 800 | 1900 × 750 × 1200 |
| 40kw | YC4108ZC | 55kw | 850 | 1900 × 750 × 1400 |
| 50kw | YC6108CA | 63kw | 1300 | 2670 × 700 × 1200 |
| 64kw | YC6108ZC | 80kw | 1300 | 2670 × 700 × 1200 |
| 75kw | YC6108ZLCA | 90kw | 1530 | 2720 × 800 × 1400 |
| 90kw | YC6108ZLCB | 112kw | 1300 | 2670 × 700 × 1200 |
| 100kw | YC6A170C | 125kw | 1500 | 2480 × 800 × 1400 |
| 120kw | YC6M195C | 145kw | 1900 | 2800 × 1100 × 1800 |
| 150kw | YC6M240C | 176kw | 1900 | 2800 × 1100 × 1800 |
| 160kw | YC6M260C | 192kw | 2000 | 2750 × 900 × 1650 |
| 200kw | YC6M300C | 220kw | 2100 | 2750 × 900 × 1650 |
| 250kw | YC6T400C | 294kw | 2800 | 3400 × 1350 × 1900 |
| 280kw | YC6T450C | 330kw | 2900 | 3400 × 1350 × 1900 |
Marine generator set
Yuchai Marine generator set
Yuchai products are characterized by high horsepower, large torque, high reliability, low fuel consumption, low emission, low noise, strong adaptability and perfect and convenient service, becoming the preferred supporting power for domestic automobiles, construction machinery, agricultural machinery, etc.





