
I. INTRODUCTION of Weichai stock series
Weichai Power Co., Ltd. is a modern enterprise system established by the former Weifang Diesel Engine Factory (changed to “Weichai Holding Group Co., Ltd.” in August, 2007) together with domestic and overseas investors. It is the first enterprise in China to list H shares in Hong Kong and return to the mainland to realize a-share re-listing. It is the largest auto parts Enterprise Group in China. Among them, the engine business sector should be built into a world-leading, full-series and full-field power provider, and build a research and development and manufacturing base of millions of green power with a product displacement of 2-620L and a power of 30-10000 horsepower, which is widely used in various fields such as commercial vehicles, construction machinery, passenger cars, ships, yachts, power generation, agricultural machinery, etc.
II. Characteristics of Weichai stock generator set stable and reliable unit performance
Low fuel consumption, low emission and low noise
The diesel generator set adopts rotary diesel, oil filter and dry air filter.
The unit is wear-resistant, durable, compact in structure and convenient to operate.
Compact structure, small volume and light weight
Stable and reliable performance with a failure-free interval of up to 6500 hours
General maintenance is easy, and the operation and use technology is gradually familiar to Chinese customers.
Pay attention to environmental protection requirements, low exhaust emission pollution, meet the most stringent emission regulations in Europe and North America, excellent durability, long service life, overhaul time up to 20000 hours

Three, Weichai stock series of each power segment unit
Parameter list of each power segment of Weichai series diesel generator set open frame model
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| YX10 GF | 10 | 12.5 | WP2.3D2 5E200 | 224 | 25 | 2 | 89 *90 | 2.289 | 18 | 500 | 1350*700*850 |
| YX12 GF | 12 | 15 | WP2.3D2 5E200 | 224 | 25 | 2 | 89 *90 | 2.289 | 21.6 | 500 | 1350*700*850 |
| YX16 GF | 16 | 20 | WP2.3D2 5E200 | 224 | 25 | 2 | 89 *90 | 2.289 | 28.8 | 500 | 1350*700*850 |
| YX20 GF | 20 | 25 | WP2.3D2 5E200 | 224 | 25 | 2 | 89 *90 | 2.289 | 36 | 500 | 1400*700*900 |
| YX24 GF | 24 | 30 | WP2.3D3 3E200 | 212 | 33 | 2 | 89 *92 | 2.289 | 43.2 | 600 | 1600*720*1000 |
| YX30 GF | 30 | 37.5 | WP2.3D4 0E200 | 216 | 40 | 2 | 89 *92 | 2.289 | 54 | 600 | 1600*650*1000 |
| YX40 GF | 40 | 50 | WP2.3D4 8E200 | 215 | 48 | 2 | 89 *92 | 2.289 | 72 | 650 | 1600*720*1000 |
| YX50 GF | 50 | 62.5 | WP4.1D6 6E200 | 198 | 66 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 90 | 650 | 1800*700*1150 |
| YX50 GF | 50 | 62.5 | WP4D66E 200 | 198 | 66 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 90 | 800 | 1900*750*1250 |
| YX64 GF | 64 | 80 | WP4.1D8 0E200 | 198 | 80 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 115.2 | 650 | 1800*700*1150 |
| YX80 GF | 80 | 100 | WP4.1D1 00E200 | 198 | 100 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 144 | 700 | 1800*700*1150 |
| YX80 GF | 80 | 100 | WP4D100 E200 | 198 | 100 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 144 | 1100 | 1900*750*1250 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| YX90 GF | 90 | 112.5 | WP4D108 E200 | 198 | 108 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 162 | 1200 | 1900*750*1250 |
| YX10 0GF | 100 | 125 | WP6D132 E200 | 198 | 132 | 6 | 105* 13 0 | 6.75 | 180 | 1350 | 2300*680*1450 |
| YX12 0GF | 120 | 150 | WP6D152 E200 | 198 | 152 | 6 | 105* 13 0 | 6.75 | 216 | 1360 | 2300*680*1450 |
| YX15 0GF | 150 | 187.5 | WP6D167 E200 | 195 | 167 | 6 | 105* 13 0 | 6.75 | 270 | 1400 | 2300*680*1450 |
| YX16 0GF | 160 | 187.5 | WP10D20 0E200 | 195 | 200 | 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 288 | 1400 | 3000*870*1600 |
| YX20 0GF | 200 | 250 | WP10D23 8E200 | 195 | 238 | 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 360 | 2200 | 3000*870*1600 |
| YX22 0GF | 220 | 275 | WP10D26 4E200 | 195 | 264 | 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 396 | 2200 | 3000*870*1600 |
| YX25 0GF | 250 | 312.5 | WP12D31 7E200 | 195 | 317 | 6 | 126* 15 5 | 11.956 | 450 | 2300 | 3000*870*1600 |
| YX30 0GF | 300 | 375 | WP10D32 0E200 | 195 | 320 | 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 540 | 2200 | 3000*870*1600 |
| YX35 0GF | 350 | 437.5 | WP13D38 5E200 | 195 | 385 | 6 | 127* 16 5 | 12.54 | 630 | 2200 | 3000*1240*1855 |
| YX40 | 400 | 500 | WP13D40 | 198 | 405 | 6 | 127 | 12.54 | 720 | 3200 | 3300*12 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| 0GF | 5E200 | * 16 5 | 40*1855 | ||||||||
| YX40 0GF | 400 | 500 | WP13D44 0E310 | 198 | 440 | 6 | 127* 16 5 | 12.54 | 720 | 3200 | 3300*1240*1855 |
| YX40 0GF | 400 | 500 | 6M26D447E200 | 198 | 447 | 6 | 150* 15 0 | 15.9 | 720 | 3000 | 2900*1200*1600 |
| YX45 0GF | 450 | 562.5 | 6M26D484E200 | 198 | 484 | 6 | 150* 15 0 | 15.9 | 810 | 3200 | 2900*1200*1600 |
| YX50 0GF | 500 | 625 | 6M33D572E200 | 198 | 572 | 6 | 150* 18 5 | 19.6 | 900 | 3500 | 3000*1200*1600 |
| YX55 0GF | 550 | 687.5 | 6M33D633E200 | 198 | 633 | 6 | 150* 15 0 | 19.6 | 990 | 3600 | 3100*1300*1650 |
| YX60 0GF | 600 | 750 | 6M33D670E200 | 198 | 670 | 6 | 150* 15 0 | 19.6 | 1080 | 3600 | 3100*1300*1650 |
| YX66 0GF | 660 | 825 | 12M26D748E200 | 198 | 748 | 12 | 150* 15 0 | 31.8 | 1188 | 7300 | 4000*1700*2100 |
| YX70 0GF | 700 | 875 | 12M26D792E200 | 198 | 792 | 12 | 150* 15 0 | 31.8 | 1260 | 7300 | 4000*1700*2100 |
| YX80 0GF | 800 | 1000 | 12M26D902E200 | 198 | 902 | 12 | 150* 15 0 | 31.8 | 1440 | 7500 | 4200*1750*2150 |
| YX90 0GF | 900 | 1125 | 12M26D968E200 | 198 | 968 | 12 | 150* 15 | 31.8 | 1620 | 7600 | 4200*1750*2150 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| YX10 00GF | 1000 | 1250 | 12M33D1108E200 | 198 | 1108 | 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 1800 | 7800 | 4300*1800*2150 |
| YX11 00GF | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 198 | 1210 | 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 1980 | 8000 | 4300*1800*2150 |
| YX12 00GF | 1200 | 1500 | 12M33D1210E200 | 198 | 1210 | 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 2160 | 8000 | 4300*1800*2150 |
| Model of the third National Unit | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| YX55 GF | 50 | 68.75 | WP4D66E 310 | ≤ 210 | 66k w | L 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 99 | 800 | 1900*750*1250 |
| YX90 GF | 80 | 112.5 | WP4D100 E310 | ≤ 210 | 100kw | L 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 162 | 800 | 1900*750*1250 |
| YX11 0GF | 100 | 137.5 | WP6D132 E310 | ≤ 210 | 132kw | L 6 | 105* 13 0 | 6.75 | 198 | 1350 | 2300*680*1450 |
| YX13 0GF | 120 | 162.5 | WP6D152 E310 | ≤ 210 | 152kw | L 6 | 105* 13 0 | 6.75 | 234 | 1360 | 2300*680*1450 |
| YX13 0GF | 120 | 162.5 | WP7D152 E310 | ≤ 210 | 152kw | L 6 | 108* 13 | 7.47 | 234 | 1600 | 2800*800*1600 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| 6 | |||||||||||
| YX16 0GF | 150 | 200 | WP7D185 E310 | ≤ 210 | 185kw | L 6 | 108* 13 6 | 7.47 | 288 | 1800 | 2800*800*1600 |
| YX20 0GF | 180 | 250 | WP7D216 E310 | ≤ 210 | 216kw | L 6 | 108* 13 6 | 7.47 | 360 | 2000 | 2800*800*1600 |
| YX22 0GF | 200 | 275 | WP7D240 E310 | ≤ 210 | 240kw | L 6 | 108* 13 6 | 7.47 | 396 | 2000 | 2800*800*1600 |
| YX22 0GF | 200 | 275 | WP10D23 8E350 | ≤ 210 | 238kw | L 6 | 108* 13 6 | 7.47 | 396 | 2200 | 3000*870*1600 |
| YX25 0GF | 250 | 312.5 | WP10D26 4E350 | ≤ 210 | 264kw | L 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 450 | 2200 | 3000*870*1600 |
| YX26 0GF | 260 | 325 | WP10D28 8E350 | ≤ 210 | 288kw | L 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 468 | 2200 | 3000*870*1600 |
| YX30 0GF | 270 | 375 | WP10D32 0E350 | ≤ 210 | 320kw | L 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 540 | 2200 | 3000*870*1600 |
| YX30 0GF | 270 | 375 | WP13D31 9E310 | ≤ 210 | 319kw | L 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 540 | 2200 | 3000*870*1600 |
| YX30 0GF | 280 | 375 | WP13D34 0E310 | ≤ 210 | 340kw | L 6 | 127* 16 5 | 12.54 | 540 | 2200 | 3000*870*1600 |
| YX35 0GF | 320 | 437.5 | WP13D38 5E310 | ≤ 210 | 385kw | L 6 | 127* 16 5 | 12.54 | 630 | 2200 | 3000*870*1600 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| YX40 0GF | 360 | 500 | WP13D44 0E310 | ≤ 210 | 440kw | L 6 | 127* 16 5 | 12.54 | 720 | 2200 | 3000*1240*1855 |
| YX50 0GF | 470 | 625 | 6M33D572E310 | ≤ 210 | 572kw | L 6 | 150* 18 5 | 19.6 | 900 | 3500 | 3000*1200*1600 |
| YX60 0GF | 540 | 750 | 6M33D633E310 | ≤ 210 | 633kw | L 6 | 150* 18 5 | 19.6 | 1080 | 3600 | 3100*1300*1650 |
| YX65 0GF | 585 | 812.5 | 6M33D725E310 | ≤ 210 | 725kw | L 6 | 150* 18 5 | 19.6 | 1170 | 3600 | 3100*1300*1650 |
| YX90 0GF | 800 | 1125 | 12M33D968E310 | ≤ 210 | 968kw | V 12 | 150* 18 5 | 19.6 | 1620 | 7600 | 4200*1750*2150 |
| YX10 00GF | 900 | 1250 | 12M33D1108E310 | ≤ 210 | 1108kw | V 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 1800 | 7800 | 4300*1800*2150 |
| YX11 00GF | 1000 | 1375 | 12M33D1240E310 | ≤ 210 | 1240kw | V 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 1980 | 8000 | 4300*1800*2150 |
| YX12 00GF | 1080 | 1500 | 12M33D1320E310 | ≤ 210 | 1320kw | V 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 2160 | 8000 | 4300*1800*2150 |
| YX13 60GF | 1200 | 1700 | 16M33D1530E310 | ≤ 210 | 1530kw | V 16 | 150* 18 5 | 52.3 | 2448 | 12000 | 6500*2300*2600 |
| YX14 40GF | 1300 | 1800 | 16M33D1580E310 | ≤ 210 | 1580kw | V 16 | 150* 18 5 | 52.3 | 2592 | 12500 | 6500*2300*2600 |
| YX15 | 140 | 1875 | 16M33D1 | ≤ 210 | 168 | V | 150 | 52.3 | 2700 | 1380 | 6500*23 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| 00GF | 0 | 680E310 | 0kw | 16 | * 18 5 | 0 | 00*2600 | ||||
| YX16 00GF | 1450 | 2000 | 16M33D1800E310 | ≤ 210 | 1800KW | V 16 | 150* 18 5 | 52.3 | 2880 | 14000 | 6500*2300*2600 |
| YX16 50GF | 1500 | 2062.5 | 12M55D1870E310 | ≤ 210 | 1870kw | V 12 | 180* 21 5 | 65.6 | 2970 | 14000 | 6500*2400*2600 |
| YX18 00GF | 1600 | 2250 | 12M55D2020E310 | ≤ 210 | 2020kw | V 12 | 180* 21 5 | 65.6 | 3240 | 14000 | 6500*2400*2600 |
| YX20 00GF | 1800 | 2500 | 12M55D2210E310 | ≤ 210 | 2210kw | V 12 | 180* 21 5 | 65.6 | 3600 | 17500 | 7000*2400*3000 |
| YX22 00GF | 2000 | 2750 | 12M55D2450E310 | ≤ 210 | 2450kw | V 12 | 180* 21 5 | 65.6 | 3960 | 17600 | 7000*2400*3000 |
1. Weichai diesel generator set frequency 50HZ, 1500rpm, 400V, power factor 0.8 (LAG), three-phase four-wire, if you need other special requirements, please contact us to provide additional parameters.
2. The contents of this atlas are for reference only and are not used as delivery materials. The continuous improvement of technology is without prior notice. The product model, specification, configuration and pictures are subject to the physical objects at the time of delivery. Yuxing power reserves the right of final interpretation.
Parameter list of each power segment of Weichai diesel generator set mute model
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| YX10 GF | 10 | 12.5 | WP2.3D2 5E200 | 224 | 25 | 4 | 89 *90 | 2.289 | 18 | 789 | 2000*950*1200 |
| YX12 GF | 12 | 15 | WP2.3D2 5E200 | 224 | 25 | 4 | 89 *90 | 2.289 | 21.6 | 789 | 2000*950*1200 |
| YX16 GF | 16 | 20 | WP2.3D2 5E200 | 224 | 25 | 4 | 89 *90 | 2.289 | 28.8 | 789 | 2000*950*1200 |
| YX20 GF | 20 | 25 | WP2.3D2 5E200 | 224 | 25 | 4 | 89 *90 | 2.289 | 36 | 789 | 2000*950*1200 |
| YX24 GF | 24 | 30 | WP2.3D3 3E200 | 212 | 33 | 4 | 89 *92 | 2.289 | 43.2 | 985 | 2200*1000*1250 |
| YX30 GF | 30 | 37.5 | WP2.3D4 0E200 | 216 | 40 | 4 | 89 *92 | 2.289 | 54 | 1030 | 2280*1000*1250 |
| YX40 GF | 40 | 50 | WP2.3D4 8E200 | 215 | 48 | 4 | 89 *92 | 2.289 | 72 | 1085 | 2280*1000*1250 |
| YX50 GF | 50 | 62.5 | WP4.1D6 6E200 | 198 | 66 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 90 | 1153 | 2400*1000*1250 |
| YX50 GF | 50 | 62.5 | WP4D66E 200 | 198 | 66 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 90 | 1413 | 2600*1000*1350 |
| YX64 GF | 64 | 80 | WP4.1D8 0E200 | 198 | 80 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 115.2 | 1260 | 2600*1000*1350 |
| YX80 GF | 80 | 100 | WP4.1D1 00E200 | 198 | 100 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 144 | 1670 | 2900*1100*1590 |
| YX80 GF | 80 | 100 | WP4D100 E200 | 198 | 100 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 144 | 1670 | 2900*1100*1590 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| YX90 GF | 90 | 112.5 | WP4D108 E200 | 198 | 108 | 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 162 | 1670 | 2900*1100*1590 |
| YX10 0GF | 100 | 125 | WP6D132 E200 | 198 | 132 | 6 | 105* 13 0 | 6.75 | 180 | 1825 | 3200*1100*1590 |
| YX12 0GF | 120 | 150 | WP6D152 E200 | 198 | 152 | 6 | 105* 13 0 | 6.75 | 216 | 1970 | 3400*1100*1590 |
| YX15 0GF | 150 | 187.5 | WP6D167 E200 | 195 | 167 | 6 | 105* 13 0 | 6.75 | 270 | 1970 | 3400*1100*1590 |
| YX16 0GF | 160 | 200 | WP10D20 0E200 | 195 | 200 | 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 288 | 2435 | 3600*1200*1790 |
| YX20 0GF | 200 | 250 | WP10D23 8E200 | 195 | 238 | 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 360 | 2686 | 3750*1200*1790 |
| YX22 0GF | 220 | 275 | WP10D26 4E200 | 195 | 264 | 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 396 | 2686 | 3750*1200*1790 |
| YX25 0GF | 250 | 312.5 | WP12D31 7E200 | 195 | 317 | 6 | 126* 15 5 | 11.956 | 450 | 3945 | 3900*1600*2250 |
| YX30 0GF | 300 | 375 | WP10D32 0E200 | 195 | 320 | 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 540 | 2750 | 3800*1200*1790 |
| YX35 0GF | 350 | 437.5 | WP13D38 5E200 | 195 | 385 | 6 | 127* 16 5 | 12.54 | 630 | 4035 | 4100*1600*2250 |
| YX40 | 400 | 500 | WP13D40 | 198 | 405 | 6 | 127 | 12.54 | 720 | 4100 | 4100*16 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| 0GF | 5E200 | * 16 5 | 00*2250 | ||||||||
| YX40 0GF | 400 | 500 | WP13D44 0E310 | 198 | 440 | 6 | 127* 16 5 | 12.54 | 720 | 4100 | 4100*1600*2250 |
| YX40 0GF | 400 | 500 | 6M26D447E200 | 198 | 447 | 6 | 150* 15 0 | 15.9 | 720 | 6156 | 4500*1800*2250 |
| YX45 0GF | 450 | 562.5 | 6M26D484E200 | 198 | 484 | 6 | 150* 15 0 | 15.9 | 810 | 6316 | 4500*1800*2250 |
| YX50 0GF | 500 | 625 | 6M33D572E200 | 198 | 572 | 6 | 150* 18 5 | 19.6 | 900 | 7370 | 4500*2000*2500 |
| YX55 0GF | 550 | 687.5 | 6M33D633E200 | 198 | 633 | 6 | 150* 15 0 | 19.6 | 990 | 7590 | 4800*2000*2500 |
| YX60 0GF | 600 | 750 | 6M33D670E200 | 198 | 670 | 6 | 150* 15 0 | 19.6 | 1080 | 7590 | 4800*2000*2500 |
| YX66 0GF | 660 | 825 | 12M26D748E200 | 198 | 748 | 12 | 150* 15 0 | 31.8 | 1188 | 9575 | 5200*2200*2550 |
| YX70 0GF | 700 | 875 | 12M26D792E200 | 198 | 792 | 12 | 150* 15 0 | 31.8 | 1260 | 9575 | 5200*2200*2550 |
| YX80 0GF | 800 | 1000 | 12M26D902E200 | 198 | 902 | 12 | 150* 15 0 | 31.8 | 1440 | 9880 | 5400*2200*2550 |
| YX90 0GF | 900 | 1125 | 12M26D968E200 | 198 | 968 | 12 | 150* 15 | 31.8 | 1620 | 10290 | 5800*2250*2550 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| YX10 00GF | 1000 | 1250 | 12M33D1108E200 | 198 | 1108 | 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 1800 | 11232 | 6400*2250*2550 |
| YX11 00GF | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 198 | 1210 | 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 1980 | 11527 | 6400*2250*2550 |
| YX12 00GF | 1200 | 1500 | 12M33D1210E200 | 198 | 1320 | 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 2160 | 11527 | 6400*2250*2550 |
| Model of the third National Unit | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| YX55 GF | 50 | 68.75 | WP4D66E 310 | ≤ 210 | 66k w | L 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 99 | 1413 | 2600*1000*1350 |
| YX90 GF | 80 | 112.5 | WP4D100 E310 | ≤ 210 | 100kw | L 4 | 105* 13 0 | 4.5 | 162 | 1670 | 2900*1100*1590 |
| YX11 0GF | 100 | 137.5 | WP6D132 E310 | ≤ 210 | 132kw | L 6 | 105* 13 0 | 6.75 | 198 | 1825 | 3200*1100*1590 |
| YX13 0GF | 120 | 162.5 | WP6D152 E310 | ≤ 210 | 152kw | L 6 | 105* 13 0 | 6.75 | 234 | 1970 | 3400*1100*1590 |
| YX13 0GF | 120 | 162.5 | WP7D152 E310 | ≤ 210 | 152kw | L 6 | 108* 13 | 7.47 | 234 | 1970 | 3400*1100*1590 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| 6 | |||||||||||
| YX16 0GF | 150 | 200 | WP7D185 E310 | ≤ 210 | 185kw | L 6 | 108* 13 6 | 7.47 | 288 | 1970 | 3400*1100*1590 |
| YX20 0GF | 180 | 250 | WP7D216 E310 | ≤ 210 | 216kw | L 6 | 108* 13 6 | 7.47 | 360 | 1970 | 3400*1100*1590 |
| YX22 0GF | 200 | 275 | WP7D240 E310 | ≤ 210 | 240kw | L 6 | 108* 13 6 | 7.47 | 396 | 1970 | 3400*1100*1590 |
| YX22 0GF | 200 | 275 | WP10D23 8E350 | ≤ 210 | 238kw | L 6 | 108* 13 6 | 7.47 | 396 | 2686 | 3750*1200*1790 |
| YX25 0GF | 250 | 312.5 | WP10D26 4E350 | ≤ 210 | 264kw | L 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 450 | 2686 | 3750*1200*1790 |
| YX26 0GF | 260 | 325 | WP10D28 8E350 | ≤ 210 | 288kw | L 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 468 | 2686 | 3750*1200*1790 |
| YX30 0GF | 270 | 375 | WP10D32 0E350 | ≤ 210 | 320kw | L 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 540 | 2750 | 3800*1200*1790 |
| YX30 0GF | 270 | 375 | WP13D31 9E310 | ≤ 210 | 319kw | L 6 | 126* 13 0 | 9.726 | 540 | 4035 | 4100*1600*2250 |
| YX30 0GF | 280 | 375 | WP13D34 0E310 | ≤ 210 | 340kw | L 6 | 127* 16 5 | 12.54 | 540 | 4035 | 4100*1600*2250 |
| YX35 0GF | 320 | 437.5 | WP13D38 5E310 | ≤ 210 | 385kw | L 6 | 127* 16 5 | 12.54 | 630 | 4035 | 4100*1600*2250 |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| YX40 0GF | 360 | 500 | WP13D44 0E310 | ≤ 210 | 440kw | L 6 | 127* 16 5 | 12.54 | 720 | 4100 | 4100*1600*2250 |
| YX50 0GF | 470 | 625 | 6M33D572E310 | ≤ 210 | 572kw | L 6 | 150* 18 5 | 19.6 | 900 | 7370 | 4500*2000*2500 |
| YX60 0GF | 540 | 750 | 6M33D633E310 | ≤ 210 | 633kw | L 6 | 150* 18 5 | 19.6 | 1080 | 7590 | 4800*2000*2500 |
| YX65 0GF | 585 | 812.5 | 6M33D725E310 | ≤ 210 | 725kw | L 6 | 150* 18 5 | 19.6 | 1170 | 7590 | 4800*2000*2500 |
| YX90 0GF | 800 | 1125 | 12M33D968E310 | ≤ 210 | 968kw | V 12 | 150* 18 5 | 19.6 | 1620 | 10000 | 20GP |
| YX10 00GF | 900 | 1250 | 12M33D1108E310 | ≤ 210 | 1108kw | V 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 1800 | 11000 | 40HQ |
| YX11 00GF | 1000 | 1375 | 12M33D1240E310 | ≤ 210 | 1240kw | V 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 1980 | 12000 | 40HQ |
| YX12 00GF | 1080 | 1500 | 12M33D1320E310 | ≤ 210 | 1320kw | V 12 | 150* 18 5 | 39.2 | 2160 | 12000 | 40HQ |
| YX13 60GF | 1200 | 1700 | 16M33D1530E310 | ≤ 210 | 1530kw | V 16 | 150* 18 5 | 52.3 | 2448 | 13550 | 40HQ |
| YX14 40GF | 1300 | 1800 | 16M33D1580E310 | ≤ 210 | 1580kw | V 16 | 150* 18 5 | 52.3 | 2592 | 13550 | 40HQ |
| YX15 | 140 | 1875 | 16M33D1 | ≤ 210 | 168 | V | 150 | 52.3 | 2700 | 1400 | 40HQ |
| National second unit model | Rated Power(K W) | Motor capacity(KVA) | Engine model | Fuel consumption power(≤ g/kw. h) | Engine | Rated current(A) | Unit weight(KG) | Dimensions(L * W * H mm) | |||
| 1HPower consumption | Cylinder number | Cylinder diameter * stroke | Displacement | ||||||||
| 00GF | 0 | 680E310 | 0kw | 16 | * 18 5 | 0 | |||||
| YX16 00GF | 1450 | 2000 | 16M33D1800E310 | ≤ 210 | 1800KW | V 16 | 150* 18 5 | 52.3 | 2880 | 15000 | 40HQ |
| YX16 50GF | 1500 | 2062.5 | 12M55D1870E310 | ≤ 210 | 1870kw | V 12 | 180* 21 5 | 65.6 | 2970 | 16000 | 40HQ |
| YX18 00GF | 1600 | 2250 | 12M55D2020E310 | ≤ 210 | 2020kw | V 12 | 180* 21 5 | 65.6 | 3240 | 16500 | 40HQ |
| YX20 00GF | 1800 | 2500 | 12M55D2210E310 | ≤ 210 | 2210kw | V 12 | 180* 21 5 | 65.6 | 3600 | 17000 | 40HQ |
| YX22 00GF | 2000 | 2750 | 12M55D2450E310 | ≤ 210 | 2450kw | V 12 | 180* 21 5 | 65.6 | 3960 | 18000 | 40HQ |
1. Weichai diesel generator set frequency 50HZ, 1500rpm, 400V, power factor 0.8 (LAG), three-phase four-wire, if you need other special requirements, please contact us to provide additional parameters.
2. The contents of this atlas are for reference only and are not used as delivery materials. The continuous improvement of technology is without prior notice. The product model, specification, configuration and pictures are subject to the physical objects at the time of delivery. Yuxing power reserves the right of final interpretation.





